函館1R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メイショウコオロギ | 武豊 | 2 | 11 | 4.3 | 17.47 |
2 | 5 | ラブリーサイン | 横山武 | 4 | 5 | 7.5 | 16.37 |
3 | 12 | ダークファンタジー | 佐々木 | 7 | 9 | 18.1 | 15.47 |
4 | 13 | プレゼンティーア | 藤岡佑 | 1 | 7 | 3.1 | 12.69 |
5 | 1 | イラーナ | 小林勝 | 3 | 2 | 4.6 | 11.34 |
6 | 3 | タマモプルメリア | 高杉 | 6 | 1 | 10.1 | 7.27 |
7 | 7 | カネコメファミリー | 菱田 | 5 | 4 | 7.8 | 5.19 |
8 | 11 | ヘルツアス | 大野 | 13 | 13 | 195.6 | 4.77 |
9 | 9 | ギースバッハ | 永野 | 8 | 12 | 48.0 | 2.75 |
10 | 8 | リヴィングカラー | 丹内 | 10 | 8 | 56.0 | 2.33 |
11 | 10 | ベストベルシック | 小林美 | 11 | 6 | 125.2 | 1.71 |
12 | 14 | サテフィカ | 亀田 | 9 | 10 | 55.9 | 1.56 |
13 | 4 | ゴルトヴェーレ | 角田大河 | 12 | 3 | 134.3 | 0.96 |
14 | 6 | ウィンドブレイク | 川端 | 14 | 14 | 233.0 | 0.13 |
函館2R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ドレッド | 丹内 | 1 | 8 | 2.2 | 24.91 |
2 | 7 | モズマサニャン | 武豊 | 2 | 13 | 4.9 | 23.1 |
3 | 3 | ヴィーケン | 長浜鴻緒 | 3 | 5 | 5.7 | 10.35 |
4 | 9 | アムールリーベ | 角田河 | 5 | 2 | 12.3 | 10.06 |
5 | 12 | シームレス | 佐々木 | 7 | 11 | 21.4 | 7.06 |
6 | 8 | シンデレラタイム | 横山武 | 4 | 6 | 12.1 | 6.27 |
7 | 4 | テリオスソラ | 鮫島駿 | 6 | 3 | 13.6 | 3.03 |
8 | 2 | モリエヌス | 高杉 | 9 | 4 | 28.8 | 2.69 |
9 | 11 | カネトシテミス | 川端 | 15 | 12 | 263.4 | 2.49 |
10 | 14 | ココモローズ | 大野 | 12 | 10 | 87.4 | 2.15 |
11 | 10 | ノブアンドホワイト | 小林勝 | 13 | 9 | 125.2 | 1.82 |
12 | 1 | イロンデル | 菱田 | 8 | 7 | 25.8 | 1.54 |
13 | 5 | ヘキルリ | 永野 | 10 | 1 | 36.5 | 1.51 |
14 | 16 | ラインメジャー | 今村 | 16 | 14 | 303.7 | 1.5 |
15 | 15 | アルーリングソレル | 池添謙一 | 14 | 15 | 143.1 | 0.87 |
16 | 6 | レッドマーレ | 小林美 | 11 | 16 | 51.8 | 0.64 |
函館3R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ペレグリン | 鮫島駿 | 3 | 2 | 6.0 | 23.37 |
2 | 10 | クーリッジテソーロ | 丹内 | 2 | 5 | 5.5 | 19.9 |
3 | 5 | ノブノリッキー | 小林美 | 1 | 7 | 1.8 | 17.04 |
4 | 7 | バッファローライズ | 永野 | 5 | 1 | 11.7 | 12.3 |
5 | 2 | マリノルージュ | 佐々木 | 4 | 3 | 7.8 | 10.02 |
6 | 9 | ミッキーイーグル | 長浜 | 10 | 6 | 86.9 | 4.91 |
7 | 1 | スマートレパード | 角田河 | 9 | 8 | 60.9 | 3.47 |
8 | 12 | オレンジブルボン | 今村 | 6 | 11 | 20.6 | 3.3 |
9 | 11 | アイリュール | 松岡 | 11 | 4 | 91.6 | 2.39 |
10 | 3 | スリークロス | 高杉 | 8 | 10 | 58.6 | 1.63 |
11 | 6 | デリングシチー | 小林勝 | 7 | 9 | 28.9 | 1.3 |
12 | 4 | クィーンミツコ | 黛 | 12 | 12 | 274.7 | 0.37 |
函館4R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | テトラード | 武豊 | 4 | 3 | 6.0 | 20.67 |
2 | 3 | サンライズシア | 佐々木 | 2 | 2 | 3.6 | 19.32 |
3 | 8 | リュクスレオン | 鮫島駿 | 5 | 13 | 7.0 | 14.24 |
4 | 11 | コパノエビータ | 長浜 | 3 | 1 | 6.0 | 14.13 |
5 | 2 | ハテナビト | 丹内 | 1 | 9 | 3.3 | 9.14 |
6 | 12 | タロサンダー | 秋山稔 | 6 | 10 | 12.0 | 7.88 |
7 | 14 | ジューンサレンダー | 今村 | 8 | 5 | 36.0 | 3.23 |
8 | 1 | サンティーラ | 小林勝 | 9 | 6 | 73.0 | 3.19 |
9 | 5 | サンマルミッション | 永野 | 7 | 4 | 17.3 | 3.04 |
10 | 13 | ネオクラウン | 小林美 | 10 | 7 | 133.7 | 2.54 |
11 | 9 | ダブルブラック | 小林凌 | 12 | 11 | 219.1 | 1.68 |
12 | 6 | スターティアラ | 亀田 | 13 | 8 | 286.6 | 0.62 |
13 | 7 | ワンダーアレグリア | 大野 | 11 | 12 | 217.1 | 0.32 |
函館5R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ワイルドブッター | 横山武 | 3 | 4 | 3.6 | 55.59 |
2 | 2 | ダイチラポール | 長浜 | 7 | 2 | 54.5 | 12.74 |
3 | 7 | ヒロノエクスカリバ | 小林美 | 5 | 5 | 20.4 | 10.45 |
4 | 6 | サスペンスクィーン | 丹内 | 4 | 6 | 8.4 | 9.32 |
5 | 3 | スリーピース | 佐々木 | 2 | 3 | 3.6 | 8.0 |
6 | 5 | ニシノラヴァンダ | 永野 | 1 | 1 | 2.0 | 3.33 |
7 | 1 | シンゼンマルノスケ | 高杉 | 6 | 7 | 36.7 | 0.56 |
函館6R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サンウリエル | 横山武 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 |
2 | 3 | レジーナチェリ | 松岡 | 4 | 3 | 8.0 | 14.59 |
3 | 16 | オトコギアンパン | 高杉吏麒 | 2 | 1 | 5.0 | 9.78 |
4 | 14 | キツネノヨメイリ | 佐々木 | 8 | 15 | 21.8 | 8.31 |
5 | 9 | スターシャワー | 永野 | 3 | 6 | 6.7 | 7.87 |
6 | 8 | ポッドロイ | 角田河 | 11 | 10 | 37.1 | 7.4 |
7 | 2 | フォルガイル | 長浜 | 7 | 12 | 20.5 | 6.78 |
8 | 1 | グディンナ | 小林美 | 5 | 9 | 12.8 | 5.83 |
9 | 10 | キガタレイ | 横山和 | 6 | 16 | 19.5 | 5.57 |
10 | 12 | ホウオウダイアン | 大野 | 13 | 4 | 37.3 | 5.33 |
11 | 6 | ベルベットハンマー | 丹内 | 14 | 7 | 67.6 | 3.29 |
12 | 7 | フォルティシーム | 鮫島駿 | 9 | 5 | 31.2 | 2.16 |
13 | 13 | スターメイデン | 菱田 | 10 | 8 | 34.2 | 1.89 |
14 | 15 | スカイレディ | 小林勝 | 12 | 13 | 37.3 | 0.93 |
15 | 4 | クリノエクリプス | 川端 | 16 | 11 | 258.7 | 0.65 |
16 | 5 | ペアスリール | 黛 | 15 | 14 | 182.1 | 0.12 |
函館7R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イモータルフェイム | 丹内 | 3 | 8 | 5.7 | 23.02 |
2 | 5 | ランスノーブル | 大野 | 1 | 3 | 3.2 | 16.46 |
3 | 4 | ビップレーヌ | 横山武 | 4 | 9 | 6.9 | 14.74 |
4 | 11 | ウェイトゥゴー | 横山和 | 7 | 2 | 17.8 | 10.95 |
5 | 3 | レーヴドレフォン | 川端海翼 | 5 | 7 | 11.8 | 10.3 |
6 | 14 | チャプリ | 藤岡佑 | 6 | 5 | 13.0 | 6.15 |
7 | 8 | モデルハント | 角田河 | 2 | 6 | 4.0 | 5.94 |
8 | 12 | ミッキーマカロン | 菱田 | 9 | 1 | 29.2 | 3.66 |
9 | 7 | タマモネモフィラ | 高杉 | 10 | 10 | 47.5 | 3.45 |
10 | 6 | サンマルリアン | 古川吉 | 14 | 11 | 134.2 | 1.8 |
11 | 10 | イーストウィッチ | 小林勝 | 8 | 14 | 18.0 | 1.52 |
12 | 1 | アイスリンディ | 亀田 | 13 | 4 | 72.5 | 0.86 |
13 | 9 | リキサンハート | 黛 | 12 | 12 | 64.5 | 0.85 |
14 | 2 | セラドナイト | 小林美 | 11 | 13 | 53.1 | 0.29 |
函館8R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ゴーインマイウェイ | 武豊 | 2 | 4 | 4.4 | 27.34 |
2 | 7 | ジョーメッドヴィン | 佐々木 | 3 | 2 | 4.4 | 22.94 |
3 | 8 | ホークレア | 横山武 | 1 | 3 | 2.6 | 18.57 |
4 | 6 | アコルダール | 丹内 | 12 | 8 | 62.7 | 5.42 |
5 | 4 | イコノスタシス | 藤岡佑 | 4 | 9 | 7.5 | 4.96 |
6 | 13 | スイミーユニバンス | 小林美 | 6 | 1 | 21.9 | 4.35 |
7 | 11 | ハピアーザンエバー | 黛 | 10 | 10 | 40.7 | 3.69 |
8 | 12 | カフェクロニクル | 菱田 | 8 | 5 | 26.7 | 3.12 |
9 | 1 | ワンリオン | 長浜 | 7 | 6 | 26.0 | 2.61 |
10 | 2 | ノボリショウリュウ | 角田河 | 11 | 11 | 53.6 | 2.57 |
11 | 5 | メージャーテソーロ | 鮫島駿 | 14 | 13 | 97.1 | 1.73 |
12 | 10 | アフトクラーティラ | 横山和 | 5 | 12 | 19.4 | 1.57 |
13 | 3 | フリントロック | 小林勝 | 13 | 7 | 65.3 | 0.86 |
14 | 14 | テーオーヴァイナー | 高杉 | 9 | 14 | 33.9 | 0.27 |
函館9R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥルーサクセサー | 藤岡佑 | 2 | 4 | 4.4 | 36.57 |
2 | 9 | ジャスティンアース | 鮫島駿 | 1 | 1 | 2.0 | 30.3 |
3 | 10 | ボーモンド | 横山武 | 3 | 2 | 6.7 | 7.09 |
4 | 2 | ユメハハテシナク | 佐々木 | 7 | 5 | 23.3 | 5.71 |
5 | 7 | ガジュノリ | 永野 | 6 | 5 | 16.7 | 5.53 |
6 | 3 | ブルーアイドガール | 丹内 | 4 | 2 | 6.8 | 5.51 |
7 | 5 | ポワンキュルミナン | 菱田 | 10 | 10 | 66.7 | 3.86 |
8 | 6 | ノレッジビューティ | 横山和 | 5 | 7 | 12.9 | 2.39 |
9 | 4 | シエロエスティーボ | 小林勝 | 8 | 9 | 39.5 | 1.93 |
10 | 8 | セレスト | 川端 | 9 | 8 | 64.4 | 1.11 |
函館10R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラファドゥラ | 丹内 | 1 | 5 | 3.1 | 27.16 |
2 | 11 | コパノアントニオ | 高杉 | 2 | 7 | 4.3 | 19.23 |
3 | 9 | スズカマジェスタ | 佐々木 | 6 | 3 | 14.0 | 13.32 |
4 | 3 | タケルペガサス | 武豊 | 3 | 8 | 5.7 | 11.04 |
5 | 2 | メリタテス | 菱田裕二 | 4 | 4 | 6.1 | 8.86 |
6 | 7 | メジャークオリティ | 鮫島駿 | 11 | 11 | 44.9 | 7.43 |
7 | 5 | アレクサ | 秋山稔樹 | 7 | 2 | 22.8 | 6.26 |
8 | 4 | モンドプリューム | 横山和 | 5 | 6 | 7.5 | 3.89 |
9 | 1 | ヒドゥンキング | 黛 | 8 | 1 | 25.4 | 2.19 |
10 | 6 | タシロ | 永野 | 10 | 9 | 42.8 | 0.42 |
11 | 10 | グッドグロウス | 古川吉 | 9 | 10 | 27.1 | 0.19 |
函館11R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スカイロケット | 佐々木 | 6 | 7 | 11.5 | 22.95 |
2 | 11 | ラキエータ | 武豊 | 1 | 15 | 3.9 | 15.68 |
3 | 10 | ドナベティ | 丹内 | 2 | 8 | 4.3 | 11.8 |
4 | 5 | ドーバーホーク | 横山武 | 3 | 3 | 6.9 | 9.15 |
5 | 1 | サトノグレイト | 池添 | 7 | 6 | 14.2 | 6.43 |
6 | 3 | エイシンエイト | 大野 | 4 | 2 | 10.1 | 6.37 |
7 | 7 | エコロレジーナ | 横山和 | 8 | 14 | 18.7 | 6.35 |
8 | 13 | オードゥメール | 藤岡佑介 | 5 | 5 | 10.7 | 6.29 |
9 | 14 | ジャスティンエース | 鮫島駿 | 14 | 11 | 46.5 | 4.12 |
10 | 12 | タツリュウオー | 古川吉 | 13 | 12 | 42.2 | 3.56 |
11 | 8 | ブッシュガーデン | 黛 | 9 | 10 | 20.8 | 2.33 |
12 | 4 | アドヴァイス | 松岡 | 11 | 4 | 23.6 | 2.01 |
13 | 6 | マメコ | 永野 | 10 | 1 | 21.6 | 1.39 |
14 | 2 | サニーオーシャン | 小林勝 | 15 | 9 | 131.6 | 0.87 |
15 | 16 | プライムライン | 菱田 | 12 | 13 | 40.0 | 0.44 |
16 | 15 | トーセンアラン | 今村 | 16 | 16 | 134.8 | 0.27 |
函館12R
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | タガノミア | 武豊 | 2 | 5 | 4.6 | 22.88 |
2 | 14 | ポエットリー | 鮫島駿 | 1 | 1 | 2.8 | 21.44 |
3 | 12 | スミレファースト | 横山武 | 3 | 3 | 6.4 | 15.26 |
4 | 13 | ウィルダネス | 藤岡佑 | 5 | 14 | 12.4 | 10.33 |
5 | 5 | ハートホイップ | 丹内 | 8 | 10 | 16.2 | 7.37 |
6 | 6 | サンディブロンド | 小林勝 | 4 | 13 | 7.7 | 6.88 |
7 | 2 | セイウンティーダ | 永野 | 7 | 7 | 14.0 | 4.89 |
8 | 10 | ディージェーサン | 松岡 | 9 | 6 | 27.7 | 3.54 |
9 | 3 | ラリベラ | 菱田 | 12 | 2 | 60.7 | 2.43 |
10 | 7 | コートリーバウ | 池添 | 10 | 12 | 38.1 | 1.66 |
11 | 4 | レターマイハート | 佐々木 | 11 | 9 | 44.2 | 1.11 |
12 | 11 | ソングフォーユー | 大野 | 14 | 8 | 178.1 | 0.95 |
13 | 9 | ビッグパレード | 長浜 | 13 | 4 | 142.4 | 0.7 |
14 | 1 | シャインヴィーナス | 小林美 | 6 | 11 | 13.3 | 0.58 |
コメント