函館1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メイショウマゴイチ | 武豊 | 3 | 9 | 7.5 | 14.28 |
2 | 4 | グランテレーズ | 斎藤 | 4 | 3 | 10.2 | 13.94 |
3 | 3 | カフジニホニウム | 古川奈 | 5 | 8 | 12.8 | 12.53 |
4 | 8 | ベアゴーゴー | 大野 | 1 | 1 | 1.8 | 11.01 |
5 | 9 | セジールレーヴ | 坂井 | 7 | 5 | 18.8 | 7.89 |
6 | 6 | ニシノシャミナード | 永野 | 2 | 2 | 6.2 | 7.64 |
7 | 14 | ノイヤー | 角田河 | 6 | 4 | 16.8 | 7.08 |
8 | 12 | フィローシャ | 小林勝 | 12 | 7 | 59.3 | 6.67 |
9 | 16 | オレンジサファイア | 菱田 | 11 | 6 | 56.2 | 6.18 |
10 | 15 | ロマンスシアター | 亀田 | 8 | 15 | 37.6 | 3.79 |
11 | 7 | ラインメジャー | 藤岡佑 | 13 | 14 | 82.8 | 3.39 |
12 | 11 | ライズガール | 池添 | 10 | 10 | 51.0 | 2.15 |
13 | 13 | ズーキャンベラ | 横山和 | 14 | 13 | 120.9 | 1.95 |
14 | 1 | カントゥータ | 鮫島駿 | 9 | 11 | 50.3 | 0.87 |
15 | 5 | シナモンデイジー | 富田 | 15 | 12 | 329.8 | 0.36 |
16 | 10 | コウエツ | 長浜 | 16 | 16 | 412.4 | 0.28 |
函館2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | プラムダンディ | 丹内 | 5 | 2 | 13.7 | 21.16 |
2 | 13 | リネアグローリア | 鮫島駿 | 1 | 4 | 2.4 | 20.55 |
3 | 2 | ヒデシンイメル | 藤岡佑 | 3 | 5 | 4.4 | 13.47 |
4 | 9 | レガッタ | 横山和 | 6 | 3 | 15.1 | 8.97 |
5 | 12 | ワンダーカモン | 川又 | 2 | 1 | 4.3 | 8.19 |
6 | 8 | オセアトップガン | 横山武 | 4 | 6 | 8.9 | 7.97 |
7 | 10 | パレスパートナー | 小林美 | 7 | 12 | 25.1 | 5.76 |
8 | 4 | タイガノイッテキ | 佐々木 | 11 | 9 | 79.2 | 3.74 |
9 | 11 | ダイシンカーリー | 今村 | 10 | 13 | 71.2 | 2.81 |
10 | 6 | メイショウヤスマサ | 角田河 | 9 | 10 | 48.4 | 2.5 |
11 | 14 | アルレジャン | 坂井 | 8 | 14 | 26.8 | 2.49 |
12 | 7 | ニホンピロトッティ | 菱田 | 12 | 7 | 146.5 | 0.81 |
13 | 1 | サンネリネ | 古川吉 | 14 | 8 | 327.5 | 0.79 |
14 | 5 | アヌーク | 小林凌 | 13 | 11 | 246.2 | 0.79 |
函館3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | バッファローライズ | 小林美 | 3 | 4 | 4.6 | 25.91 |
2 | 4 | フォートボヤール | 小林勝 | 5 | 6 | 5.3 | 21.33 |
3 | 5 | タマモアルタイル | 横山和 | 2 | 3 | 4.2 | 18.56 |
4 | 2 | テイエムタリスマ | 富田 | 4 | 2 | 4.7 | 12.31 |
5 | 10 | ブレーザー | 嶋田 | 1 | 1 | 3.1 | 9.09 |
6 | 7 | スマートレパード | 高杉 | 6 | 7 | 20.4 | 7.39 |
7 | 6 | ヒカルエリザベス | 古川吉 | 7 | 5 | 88.1 | 2.13 |
8 | 9 | キチロクサクラ | 佐々木 | 9 | 8 | 140.4 | 1.69 |
9 | 1 | キタノスティール | 永野 | 8 | 9 | 127.2 | 1.3 |
10 | 3 | ピカイチキリシマ | 古川奈 | 10 | 10 | 166.2 | 0.29 |
函館4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | サトノファントム | 坂井 | 2 | 4 | 4.1 | 25.74 |
2 | 4 | サンライズガッツ | 横山武 | 3 | 1 | 6.1 | 21.24 |
3 | 1 | ウインメラナイト | 丹内 | 9 | 6 | 20.9 | 11.94 |
4 | 12 | スターチョウサン | 永野 | 1 | 9 | 2.8 | 9.93 |
5 | 8 | ユーキャンドゥイッ | 斎藤 | 10 | 10 | 27.8 | 6.47 |
6 | 14 | ヤルダバオト | 小林勝 | 7 | 7 | 18.1 | 6.29 |
7 | 3 | ミスガリレオアスク | 古川奈 | 6 | 5 | 17.6 | 4.1 |
8 | 2 | カラーオブジアース | 横山和 | 4 | 2 | 8.8 | 3.94 |
9 | 6 | アークドール | 武豊 | 5 | 3 | 13.8 | 3.93 |
10 | 7 | ジャンビ | 小林美 | 8 | 14 | 19.4 | 1.94 |
11 | 11 | ピークブルーム | 佐々木 | 11 | 13 | 32.0 | 1.84 |
12 | 10 | グランドブレーカー | 松岡 | 12 | 8 | 80.1 | 1.42 |
13 | 5 | エムバランス | 富田 | 13 | 12 | 119.1 | 1.01 |
14 | 9 | スマートマナリス | 高杉 | 14 | 11 | 122.9 | 0.21 |
函館5R 2歳新馬
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | メイショウホダワラ | 武豊 | 4 | 8 | 8.2 | 25.34 |
2 | 4 | エメラヴィ | 横山武 | 8 | 1 | 18.6 | 16.22 |
3 | 6 | イガッチ | 浜中 | 3 | 5 | 5.4 | 15.79 |
4 | 5 | アールプロスト | 藤岡佑 | 7 | 9 | 12.4 | 12.62 |
5 | 9 | グランカメリア | 池添 | 2 | 3 | 4.1 | 9.36 |
6 | 8 | カルミネイション | 菱田 | 5 | 2 | 10.8 | 4.84 |
7 | 12 | マハートマーベル | 佐々木 | 9 | 12 | 31.9 | 3.82 |
8 | 3 | リケアダージリン | 横山和 | 11 | 10 | 36.9 | 3.68 |
9 | 10 | モジャーリオ | 斎藤 | 1 | 6 | 3.8 | 2.37 |
10 | 7 | トリリオンボーイ | 松岡 | 13 | 13 | 80.1 | 2.35 |
11 | 13 | アイヨトワニ | 小林美 | 12 | 7 | 68.8 | 1.78 |
12 | 11 | イサチルカムカム | 川又 | 14 | 14 | 80.2 | 0.79 |
13 | 2 | ニシノクードクール | 永野 | 10 | 11 | 34.1 | 0.72 |
14 | 1 | リンゲルブルーメ | 鮫島駿 | 6 | 4 | 11.1 | 0.33 |
函館6R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サラトガチップス | 横山武 | 1 | 3 | 1.9 | 26.79 |
2 | 7 | コンテナワールド | 鮫島駿 | 3 | 2 | 5.4 | 18.86 |
3 | 10 | ロードオールライト | 藤岡佑 | 2 | 1 | 4.6 | 15.89 |
4 | 6 | クライミーアリバー | 池添 | 8 | 9 | 29.2 | 7.97 |
5 | 14 | プロスペクト | 佐々木 | 4 | 4 | 11.3 | 6.41 |
6 | 12 | マイネルガンナー | 丹内 | 6 | 10 | 21.6 | 4.73 |
7 | 4 | ダイユウファリーナ | 松岡 | 5 | 7 | 13.6 | 4.55 |
8 | 1 | ワイドマルガリータ | 小林美 | 7 | 11 | 27.6 | 4.31 |
9 | 3 | マウリノ | 長浜 | 11 | 8 | 65.4 | 3.0 |
10 | 2 | ダンツタロン | 角田河 | 12 | 6 | 80.7 | 2.71 |
11 | 11 | イズジョーノヒカリ | 川端 | 9 | 13 | 59.4 | 2.67 |
12 | 13 | ボールドホーク | 古川奈 | 13 | 14 | 232.8 | 1.27 |
13 | 9 | シビックシャルル | 菱田 | 14 | 12 | 275.2 | 0.51 |
14 | 5 | トーセンオリックス | 大野 | 10 | 5 | 63.9 | 0.32 |
函館7R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ヨドノゴールド | 小林美 | 3 | 5 | 3.8 | 28.77 |
2 | 9 | ミッキースピナッチ | 浜中 | 2 | 2 | 3.7 | 27.38 |
3 | 10 | オオゾラヒバリ | 長浜 | 4 | 3 | 4.5 | 19.56 |
4 | 1 | シンゼンシャイン | 今村 | 6 | 6 | 16.5 | 6.18 |
5 | 6 | レアグリフォン | 小林勝 | 1 | 1 | 3.2 | 5.23 |
6 | 5 | ヒメカミノイタダキ | 古川吉 | 7 | 8 | 25.2 | 4.37 |
7 | 3 | ニシノルミリオン | 永野 | 5 | 7 | 15.0 | 3.92 |
8 | 4 | ロザシアニン | 丹内 | 8 | 4 | 74.5 | 1.79 |
9 | 7 | キーチズカンパニー | 古川奈 | 10 | 9 | 161.4 | 1.41 |
10 | 8 | ナムラシベラ | 川端 | 9 | 10 | 88.8 | 1.39 |
函館8R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ジョーメッドヴィン | 佐々木 | 4 | 3 | 6.0 | 25.87 |
2 | 10 | ヤマニンアストロン | 角田河 | 1 | 10 | 3.1 | 16.32 |
3 | 6 | フィオライア | 坂井 | 3 | 2 | 4.6 | 13.47 |
4 | 7 | ハッピーパンニャ | 小林美 | 5 | 6 | 13.2 | 9.59 |
5 | 3 | スカイキャンバス | 横山武 | 2 | 13 | 3.6 | 9.34 |
6 | 13 | カフェクロニクル | 菱田 | 7 | 11 | 22.5 | 9.0 |
7 | 2 | ワンリオン | 亀田 | 10 | 8 | 63.4 | 5.02 |
8 | 1 | ゴールドサーベル | 武豊 | 6 | 7 | 14.7 | 3.81 |
9 | 5 | メージャーテソーロ | 丹内 | 11 | 9 | 67.5 | 2.34 |
10 | 9 | カレンナオトメ | 黛 | 9 | 4 | 47.8 | 2.17 |
11 | 4 | クファシル | 池添 | 8 | 1 | 38.1 | 1.59 |
12 | 8 | スピニングマーリン | 小林勝 | 12 | 5 | 120.1 | 0.93 |
13 | 12 | カツノテンス | 松岡 | 13 | 12 | 146.7 | 0.54 |
函館9R 遊楽部特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エイトスターズ | 武豊 | 4 | 6 | 5.4 | 31.71 |
2 | 3 | レディマリオン | 鮫島駿 | 3 | 5 | 4.9 | 14.91 |
3 | 7 | エラトー | 横山和 | 2 | 1 | 3.7 | 14.82 |
4 | 6 | ラヴスコール | 横山武 | 1 | 3 | 2.6 | 14.42 |
5 | 4 | パルクリチュード | 池添 | 6 | 7 | 20.1 | 10.57 |
6 | 1 | エイシンジェンマ | 菱田 | 5 | 2 | 13.1 | 6.23 |
7 | 5 | サトノリーベ | 坂井 | 8 | 8 | 28.0 | 5.16 |
8 | 9 | ランカグア | 丹内 | 7 | 9 | 27.8 | 1.9 |
9 | 8 | キーパフォーマー | 古川吉 | 9 | 4 | 56.1 | 0.28 |
函館10R 津軽海峡特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | クリノグローリー | 小林勝 | 1 | 9 | 2.9 | 23.39 |
2 | 10 | ビーアイオラクル | 鮫島駿 | 3 | 2 | 5.6 | 19.84 |
3 | 13 | シゲルショウグン | 角田河 | 2 | 1 | 4.6 | 12.92 |
4 | 14 | ディサイド | 佐々木 | 7 | 8 | 16.5 | 9.81 |
5 | 8 | ヒドゥンキング | 黛 | 4 | 12 | 8.9 | 9.38 |
6 | 9 | アレクサ | 斎藤 | 6 | 5 | 14.1 | 5.26 |
7 | 3 | メジャークオリティ | 坂井 | 5 | 7 | 9.2 | 5.24 |
8 | 12 | スズカマジェスタ | 横山和 | 8 | 6 | 21.4 | 4.48 |
9 | 11 | タロントゥーズ | 池添 | 10 | 13 | 32.6 | 2.77 |
10 | 5 | ベルシャンソン | 丹内 | 9 | 10 | 24.6 | 2.09 |
11 | 2 | レディーシス | 富田 | 13 | 4 | 93.5 | 1.92 |
12 | 6 | ピッチパーフェクト | 小林凌 | 12 | 14 | 58.3 | 1.41 |
13 | 4 | ヴァンルーラー | 菱田 | 11 | 11 | 53.8 | 1.23 |
14 | 1 | タシロ | 永野 | 14 | 3 | 117.0 | 0.26 |
函館11R 函館スプリントS(G3)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アサカラキング | 斎藤 | 1 | 9 | 2.3 | 20.9 |
2 | 4 | サトノレーヴ | 浜中 | 2 | 1 | 3.6 | 20.11 |
3 | 13 | ビッグシーザー | 坂井 | 3 | 3 | 7.6 | 11.29 |
4 | 8 | カルネアサーダ | 鮫島駿 | 8 | 16 | 29.2 | 8.75 |
5 | 16 | ゾンニッヒ | 武豊 | 9 | 6 | 31.0 | 8.72 |
6 | 11 | ジャスティンスカイ | 池添 | 4 | 10 | 9.9 | 8.64 |
7 | 1 | サウザンサニー | 菱田 | 7 | 4 | 24.3 | 6.84 |
8 | 14 | セッション | 藤岡佑 | 11 | 8 | 34.3 | 3.96 |
9 | 6 | シナモンスティック | 丹内 | 10 | 11 | 33.8 | 2.45 |
10 | 10 | ウイングレイテスト | 松岡 | 5 | 2 | 18.5 | 2.38 |
11 | 9 | キミワクイーン | 横山武 | 6 | 7 | 22.7 | 1.67 |
12 | 5 | オタルエバー | 角田河 | 13 | 5 | 69.9 | 1.51 |
13 | 7 | シュバルツカイザー | 大野 | 12 | 12 | 44.2 | 0.9 |
14 | 12 | ジュビリーヘッド | 富田 | 14 | 14 | 97.7 | 0.81 |
15 | 15 | マテンロウオリオン | 横山和 | 15 | 13 | 98.9 | 0.78 |
16 | 2 | カイザーメランジェ | 佐々木 | 16 | 15 | 265.4 | 0.29 |
函館12R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモオピニオン | 丹内 | 2 | 3 | 4.3 | 22.74 |
2 | 6 | ロードブレイズ | 横山和 | 1 | 4 | 2.6 | 21.15 |
3 | 2 | オーバーザドリーム | 坂井 | 5 | 2 | 9.0 | 17.41 |
4 | 4 | メイショウクモイ | 武豊 | 3 | 5 | 5.9 | 10.84 |
5 | 8 | ダノンフューチャー | 今村 | 8 | 8 | 31.3 | 9.63 |
6 | 9 | アベベ | 長浜 | 7 | 9 | 14.7 | 5.55 |
7 | 5 | メリタテス | 古川奈 | 4 | 1 | 7.9 | 4.13 |
8 | 10 | オリンポスカズマ | 菱田 | 9 | 10 | 49.6 | 2.84 |
9 | 12 | トウロウノオノ | 小林美 | 6 | 6 | 11.2 | 2.32 |
10 | 11 | サルトルーヴィル | 高杉 | 10 | 12 | 55.9 | 2.02 |
11 | 7 | ソルトゴールド | 富田 | 12 | 11 | 253.8 | 0.99 |
12 | 3 | リードアクトレス | 古川吉 | 11 | 7 | 164.5 | 0.37 |
中央競馬ランキング
コメント