東京1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ルルフィーユ | 北村宏 | 1 | 4 | 3.0 | 22.67 |
2 | 8 | ピースヒロフェイス | 石橋脩 | 2 | 3 | 3.0 | 19.86 |
3 | 3 | セージグリーン | 内田博 | 3 | 2 | 5.1 | 16.63 |
4 | 6 | トニーアワード | 戸崎圭 | 5 | 16 | 12.8 | 11.45 |
5 | 4 | ノルディア | 伊藤 | 8 | 6 | 31.8 | 4.71 |
6 | 2 | フミソニック | 大江比 | 10 | 15 | 64.8 | 4.03 |
7 | 14 | トーセンシエンタ | 吉田豊 | 6 | 12 | 19.8 | 3.99 |
8 | 10 | アズベリー | 原 | 7 | 5 | 21.2 | 3.83 |
9 | 7 | ワカメチャン | 野中 | 4 | 7 | 9.0 | 3.56 |
10 | 11 | カーリングホリデー | 石田 | 14 | 1 | 181.5 | 1.85 |
11 | 5 | オンザジュピター | 丸山 | 9 | 11 | 39.1 | 1.74 |
12 | 13 | カリプソ | 菅原明 | 12 | 13 | 102.2 | 1.53 |
13 | 9 | パナマテソーロ | 柴田大 | 11 | 9 | 68.7 | 1.36 |
14 | 15 | ココボロ | 土田 | 13 | 8 | 106.1 | 1.29 |
15 | 1 | グッドイナフ | 杉原 | 15 | 10 | 189.9 | 1.05 |
16 | 16 | サクブット | 石神道 | 16 | 14 | 357.8 | 0.43 |
東京2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ユイノコミチ | 田辺 | 1 | 2 | 1.4 | 30.54 |
2 | 15 | エッカート | 三浦 | 2 | 4 | 4.1 | 19.87 |
3 | 7 | ラッキーヤース | 津村 | 3 | 1 | 11.3 | 8.73 |
4 | 13 | プエルトガレラ | 木幡巧 | 4 | 3 | 15.0 | 6.37 |
5 | 16 | ホウオウフロイト | 石川 | 6 | 7 | 36.0 | 6.22 |
6 | 1 | セイウンダキシメテ | 野中 | 7 | 11 | 55.7 | 5.93 |
7 | 14 | ハツワカ | 原 | 5 | 5 | 18.8 | 5.32 |
8 | 2 | ウインウェイウェイ | 藤田菜 | 11 | 16 | 110.8 | 3.3 |
9 | 11 | ビックリマーク | 丸田 | 10 | 6 | 98.2 | 3.21 |
10 | 8 | キーシンガー | 菊沢 | 13 | 14 | 213.3 | 3.06 |
11 | 12 | チャーチルテソーロ | 菅原明 | 9 | 15 | 79.5 | 2.5 |
12 | 4 | ハクサンソヌス | 石田 | 12 | 10 | 152.8 | 1.4 |
13 | 9 | ノーブルニードル | 柴田大 | 8 | 8 | 66.7 | 1.12 |
14 | 3 | ナツリュウオー | 木幡育 | 14 | 9 | 278.5 | 0.9 |
15 | 10 | エラトステネス | 杉原 | 16 | 13 | 405.5 | 0.82 |
16 | 6 | サンマルファンキー | 岩部 | 15 | 12 | 357.2 | 0.72 |
東京3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ホウオウフェイント | 菅原明 | 1 | 1 | 1.1 | 20.35 |
2 | 5 | フィージビリティー | 岩田望 | 2 | 3 | 8.1 | 19.94 |
3 | 14 | タキザクラ | 三浦 | 3 | 4 | 16.2 | 10.93 |
4 | 3 | レッドラウル | 横山典 | 5 | 8 | 26.6 | 10.54 |
5 | 4 | コスモフレディ | 武藤 | 4 | 2 | 20.4 | 10.24 |
6 | 13 | グラスフェロー | 柴田善 | 7 | 6 | 42.2 | 6.12 |
7 | 11 | サトノリアン | オシェア | 6 | 13 | 35.2 | 3.96 |
8 | 2 | ラヴシュプリーム | 横山琉 | 10 | 15 | 125.5 | 3.6 |
9 | 16 | カドサンガンバル | 菊沢 | 12 | 9 | 176.9 | 3.3 |
10 | 9 | エルキーオ | 石田 | 8 | 5 | 81.9 | 3.11 |
11 | 1 | キョウエイブラーボ | 丸田 | 11 | 7 | 171.6 | 2.96 |
12 | 15 | バルサミコ | 柴田大 | 9 | 11 | 116.7 | 1.69 |
13 | 6 | バティックオーレ | 大江比 | 16 | 10 | 363.3 | 1.39 |
14 | 12 | エクラメテオール | 内田博 | 15 | 14 | 313.4 | 1.13 |
15 | 8 | ライヴロッキー | 石橋脩 | 13 | 12 | 190.5 | 0.48 |
16 | 7 | シトパレード | 杉原 | 14 | 16 | 229.4 | 0.27 |
東京4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ボクラヲツナグモノ | 菅原明 | 2 | 4 | 3.1 | 25.45 |
2 | 14 | ヘヴンズクライ | 田辺 | 3 | 10 | 4.2 | 20.18 |
3 | 8 | ダノンロッキー | 戸崎圭 | 1 | 2 | 2.9 | 10.47 |
4 | 5 | シドニーライト | 江田照 | 5 | 3 | 13.5 | 10.35 |
5 | 11 | テイキットイージー | 津村 | 6 | 6 | 15.8 | 7.82 |
6 | 2 | ヒットアンドロール | 丸田 | 7 | 7 | 30.4 | 4.79 |
7 | 10 | ズイウンゴサイ | 大江比 | 4 | 1 | 10.9 | 4.63 |
8 | 3 | レギウス | 石神道 | 11 | 9 | 61.9 | 4.35 |
9 | 1 | エウロス | 石田 | 10 | 12 | 60.4 | 3.78 |
10 | 13 | キタサンクリーガー | 北村宏 | 12 | 15 | 90.8 | 2.75 |
11 | 12 | スカイブライトネス | 原 | 8 | 5 | 49.4 | 2.07 |
12 | 6 | マジェンカ | 柴田善 | 15 | 8 | 266.1 | 1.48 |
13 | 7 | チュウワダイオウ | 伊藤 | 9 | 13 | 54.9 | 0.83 |
14 | 15 | レッドハルバード | 北村友 | 14 | 11 | 200.2 | 0.77 |
15 | 4 | アルディオール | 吉田豊 | 13 | 14 | 111.3 | 0.29 |
東京5R 2歳新馬
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アルレッキーノ | ルメール | 1 | 2 | 1.7 | 44.64 |
2 | 5 | アクアジェット | 津村 | 7 | 4 | 36.0 | 11.55 |
3 | 4 | シュガーハイ | 北村宏 | 10 | 7 | 82.0 | 10.63 |
4 | 10 | プルクワ | 戸崎圭 | 5 | 8 | 28.8 | 9.8 |
5 | 3 | ダイシンレアレア | 石川 | 8 | 11 | 65.7 | 5.73 |
6 | 9 | ウィンスタンリー | 菅原明 | 4 | 3 | 18.3 | 5.63 |
7 | 2 | ブラックセイバー | 岩田望 | 2 | 10 | 3.2 | 4.31 |
8 | 6 | クロワデュノール | 北村友 | 3 | 1 | 6.1 | 3.64 |
9 | 1 | ライヴバフィ | 木幡巧 | 11 | 5 | 137.1 | 1.98 |
10 | 7 | ニシノタンギー | 武藤 | 6 | 6 | 30.4 | 1.04 |
11 | 11 | ジャスパークロス | 御神本 | 9 | 9 | 73.8 | 1.04 |
東京6R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | レッドアトレーヴ | ルメール | 1 | 1 | 1.3 | 27.94 |
2 | 18 | グローリアミノル | 田辺 | 2 | 6 | 5.4 | 16.58 |
3 | 17 | ダイシンネイビー | 北村友 | 5 | 5 | 19.2 | 8.62 |
4 | 12 | カジカライズ | 菅原明 | 6 | 9 | 25.8 | 8.29 |
5 | 8 | ベルウッドボヌール | 木幡巧 | 7 | 7 | 39.1 | 7.48 |
6 | 2 | ヤルヤン | 石橋脩 | 3 | 10 | 15.1 | 6.23 |
7 | 5 | ティファニーユー | 石神道 | 13 | 11 | 254.3 | 4.18 |
8 | 1 | ユウキヒャクバイ | 原 | 8 | 8 | 51.9 | 3.49 |
9 | 13 | サイモンモーニング | オシェア | 10 | 16 | 109.2 | 3.04 |
10 | 7 | モデルニスモ | 岩田望 | 4 | 2 | 17.3 | 2.96 |
11 | 11 | ヘブンズサウンド | 横山琉 | 11 | 14 | 233.2 | 2.15 |
12 | 10 | エルキュール | 土田 | 14 | 12 | 277.7 | 2.13 |
13 | 3 | アートハラン | 丸田 | 12 | 4 | 239.0 | 1.9 |
14 | 16 | ミリオーレアルバ | 野中 | 15 | 17 | 285.3 | 1.58 |
15 | 15 | ジーティージン | 杉原 | 16 | 18 | 311.5 | 1.49 |
16 | 9 | オルセー | 江田照 | 17 | 13 | 327.2 | 1.0 |
17 | 4 | グレートスピリット | 菊沢 | 9 | 3 | 91.8 | 0.79 |
18 | 6 | ラテラルアーク | 佐藤 | 18 | 15 | 343.7 | 0.16 |
東京7R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エリカサファイア | 岩田望 | 1 | 2 | 1.7 | 24.76 |
2 | 6 | アルヴィエンヌ | ルメール | 3 | 6 | 6.8 | 20.06 |
3 | 7 | ルージュスタニング | 戸崎圭 | 2 | 1 | 3.2 | 19.45 |
4 | 9 | フイノマジワリ | オシェア | 5 | 7 | 28.1 | 9.7 |
5 | 10 | プチブール | 原 | 4 | 3 | 10.9 | 4.95 |
6 | 2 | トゥピ | 三浦 | 8 | 13 | 62.1 | 4.58 |
7 | 5 | クイーンオブソウル | 津村 | 7 | 8 | 52.3 | 4.54 |
8 | 4 | エイシンホイップ | 吉田豊 | 6 | 5 | 38.9 | 3.67 |
9 | 3 | オランジー | 武藤 | 12 | 11 | 261.6 | 2.2 |
10 | 13 | ラズライト | 木幡巧 | 10 | 4 | 152.6 | 2.07 |
11 | 1 | ゼンリョクダンス | 藤田菜 | 11 | 12 | 250.0 | 1.33 |
12 | 14 | シウン | 菊沢 | 14 | 9 | 452.3 | 0.96 |
13 | 12 | レオエンプレス | 大江比 | 13 | 14 | 330.9 | 0.92 |
14 | 11 | トーセンクライネ | 江田照 | 9 | 10 | 91.9 | 0.81 |
東京8R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヴィレム | 北村宏 | 2 | 1 | 2.4 | 37.02 |
2 | 2 | スティンガーグラス | ルメール | 1 | 2 | 1.9 | 21.67 |
3 | 3 | ドゥムーラン | 岩田望 | 3 | 7 | 6.9 | 11.1 |
4 | 8 | ブラックヴァール | 吉田豊 | 4 | 3 | 16.0 | 8.67 |
5 | 1 | スパークタイムリー | 横山琉 | 8 | 4 | 69.2 | 5.72 |
6 | 10 | ロードヴェスパー | 田辺 | 5 | 5 | 21.8 | 4.89 |
7 | 6 | ウイングランブルー | 菊沢 | 6 | 10 | 50.4 | 3.13 |
8 | 9 | アンノウンレディ | オシェア | 11 | 11 | 210.8 | 2.76 |
9 | 5 | サーストンシカゴ | 的場 | 10 | 9 | 118.9 | 2.35 |
10 | 7 | ユイアングレイス | 藤田菜 | 9 | 6 | 84.5 | 1.64 |
11 | 11 | トワイライトウェイ | 御神本 | 7 | 8 | 54.0 | 1.04 |
東京9R 八王子特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トクシースタローン | 内田博 | 1 | 2 | 3.1 | 29.37 |
2 | 10 | フミヤングフェイス | 松本 | 3 | 7 | 5.1 | 29.25 |
3 | 9 | ムジェロ | 戸崎圭 | 2 | 3 | 4.2 | 9.65 |
4 | 8 | キングサーガ | オシェア | 4 | 6 | 6.0 | 5.88 |
5 | 12 | ダノンヒューマ | 岩田望 | 5 | 12 | 7.5 | 5.07 |
6 | 3 | ショウサンキズナ | 北村友 | 7 | 10 | 16.7 | 4.87 |
7 | 5 | サハラヴァンクール | 田辺 | 10 | 4 | 57.9 | 4.47 |
8 | 1 | ベルウッドグラス | 木幡巧 | 6 | 1 | 13.7 | 4.12 |
9 | 4 | コウユーパパニニテ | 吉田豊 | 8 | 9 | 42.8 | 3.07 |
10 | 11 | アンクラウデッド | 原 | 9 | 8 | 57.5 | 2.86 |
11 | 7 | ロードディフィート | 菅原明 | 11 | 11 | 75.9 | 1.13 |
12 | 6 | アメリカンエール | 武藤 | 12 | 5 | 157.4 | 0.24 |
東京10R 夏至S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ストライク | オシェア | 5 | 8 | 19.1 | 19.55 |
2 | 3 | サルヴァトーレ | 菅原明 | 2 | 2 | 3.9 | 18.64 |
3 | 6 | ウェイワードアクト | 戸崎圭 | 1 | 3 | 1.9 | 11.93 |
4 | 16 | コンティノアール | 津村 | 3 | 4 | 5.9 | 8.69 |
5 | 8 | イグザルト | 江田照 | 6 | 11 | 27.4 | 8.14 |
6 | 12 | マリアナトレンチ | 三浦 | 7 | 7 | 34.1 | 7.85 |
7 | 13 | パーティーベル | ルメール | 4 | 6 | 12.4 | 5.08 |
8 | 15 | オンザライン | 石橋脩 | 10 | 5 | 52.0 | 4.85 |
9 | 1 | フランスゴデイナ | 御神本 | 8 | 12 | 40.5 | 4.49 |
10 | 14 | ベンテイガ | 北村友 | 9 | 16 | 42.2 | 3.41 |
11 | 4 | サンテックス | 岩田望 | 11 | 1 | 55.7 | 3.24 |
12 | 11 | メイショウモズ | 柴田善 | 12 | 10 | 71.3 | 1.35 |
13 | 10 | オールフラッグ | 内田博 | 13 | 13 | 232.4 | 0.98 |
14 | 5 | カシノブレンド | 原 | 14 | 14 | 284.9 | 0.75 |
15 | 2 | アースライザー | 木幡巧 | 15 | 9 | 349.9 | 0.74 |
16 | 7 | デルマオニキス | 菊沢 | 16 | 15 | 468.3 | 0.29 |
東京11R エプソムC(G3)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サイルーン | 岩田望 | 2 | 4 | 5.5 | 14.71 |
2 | 17 | ニシノスーベニア | 田辺 | 9 | 2 | 19.3 | 14.42 |
3 | 10 | シルトホルン | 吉田豊 | 7 | 3 | 12.0 | 13.9 |
4 | 1 | トゥデイイズザデイ | 津村 | 6 | 10 | 10.5 | 10.09 |
5 | 6 | レーベンスティール | ルメール | 1 | 1 | 3.6 | 7.92 |
6 | 13 | ラケマーダ | 石橋脩 | 13 | 18 | 50.7 | 7.05 |
7 | 15 | アルナシーム | 横山典 | 4 | 5 | 9.5 | 6.9 |
8 | 16 | グランディア | 三浦 | 5 | 6 | 9.9 | 6.47 |
9 | 7 | マイネルケレリウス | 石川 | 10 | 13 | 26.0 | 5.21 |
10 | 5 | タイムトゥヘヴン | 北村友 | 11 | 15 | 42.4 | 3.01 |
11 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 戸崎圭 | 3 | 9 | 7.2 | 2.76 |
12 | 9 | レッドランメルト | オシェア | 15 | 17 | 107.0 | 1.79 |
13 | 2 | ノースザワールド | 菅原明 | 14 | 14 | 63.2 | 1.6 |
14 | 8 | ワールドウインズ | 内田博 | 18 | 16 | 267.5 | 1.21 |
15 | 3 | ルージュリナージュ | 丸田 | 8 | 11 | 12.5 | 1.11 |
16 | 18 | セルバーグ | 丸山 | 12 | 7 | 45.4 | 0.84 |
17 | 14 | カレンシュトラウス | 北村宏 | 16 | 12 | 119.5 | 0.77 |
18 | 12 | グランスラムアスク | 御神本 | 17 | 8 | 223.7 | 0.24 |
東京12R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ニュージーズ | ルメール | 1 | 1 | 2.3 | 18.55 |
2 | 12 | ヴァンガーズハート | 石川 | 3 | 2 | 5.0 | 13.79 |
3 | 1 | シルバースペード | 菅原明 | 9 | 9 | 36.8 | 11.27 |
4 | 14 | ドリーミングアップ | 吉田豊 | 4 | 6 | 8.1 | 9.14 |
5 | 2 | ジャグアール | 原 | 7 | 10 | 27.4 | 8.95 |
6 | 7 | ヴァルドルチャ | 戸崎圭 | 5 | 4 | 13.6 | 7.02 |
7 | 15 | ヴィスパメンテ | 岩田望 | 10 | 7 | 43.7 | 6.09 |
8 | 4 | ロジプラヤ | 三浦 | 6 | 5 | 15.6 | 5.86 |
9 | 10 | クリーンエア | 田辺 | 2 | 3 | 4.7 | 5.32 |
10 | 16 | リメリック | 丸山 | 11 | 11 | 70.4 | 4.64 |
11 | 5 | カルツァクライン | 津村 | 13 | 16 | 104.4 | 3.28 |
12 | 8 | シャイニースイフト | 柴田善 | 12 | 14 | 100.4 | 2.56 |
13 | 3 | コスモメイゲツ | オシェア | 15 | 12 | 269.4 | 1.41 |
14 | 6 | セレンディピティ | 菊沢 | 8 | 8 | 36.1 | 0.9 |
15 | 17 | タフトテソーロ | 木幡巧 | 16 | 13 | 280.5 | 0.71 |
16 | 11 | アブストゥルース | 内田博 | 14 | 15 | 139.1 | 0.28 |
17 | 9 | ベアヌカサナイデ | 佐藤 | 17 | 17 | 424.7 | 0.25 |
中央競馬ランキング
コメント