東京2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ベルブリエ | 戸崎圭 | 3 | 1 | 3.7 | 21.27 |
2 | 5 | エグマリーヌ | 三浦 | 1 | 3 | 2.9 | 13.23 |
3 | 6 | メイザーキック | 津村 | 2 | 5 | 3.4 | 13.23 |
4 | 2 | ネムレスクイーン | 大江比 | 4 | 7 | 9.7 | 13.16 |
5 | 9 | イングリッドローズ | オシェア | 5 | 9 | 17.1 | 8.54 |
6 | 16 | ニースライト | 木幡巧 | 8 | 8 | 24.4 | 6.77 |
7 | 4 | エコロカレン | 菅原明 | 6 | 2 | 20.5 | 6.29 |
8 | 10 | キタノアマポーラ | 吉田豊 | 12 | 6 | 180.2 | 3.53 |
9 | 3 | ゴールデンスイープ | 石川 | 10 | 4 | 80.7 | 2.67 |
10 | 13 | ノーマンズランド | 内田博 | 7 | 11 | 24.4 | 2.39 |
11 | 14 | エリーステラ | 菊沢 | 9 | 14 | 48.2 | 2.39 |
12 | 7 | カムイパパイヤ | 岩部 | 16 | 13 | 415.5 | 2.37 |
13 | 11 | ヒトリゴツ | 原田和 | 13 | 15 | 236.2 | 2.37 |
14 | 8 | コスモビオラ | 柴田大 | 15 | 12 | 351.7 | 1.26 |
15 | 12 | レッツダンス | 原 | 14 | 16 | 264.4 | 0.28 |
16 | 1 | ヒロインコール | 杉原 | 11 | 10 | 177.4 | 0.26 |
東京3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ベレッタ | ルメール | 2 | 3 | 3.3 | 23.4 |
2 | 10 | レッドスフェーン | 津村 | 1 | 2 | 1.6 | 21.89 |
3 | 4 | プラチナバンド | 三浦 | 3 | 12 | 9.3 | 8.68 |
4 | 5 | イデアイゴッソウ | 原田和 | 6 | 11 | 25.9 | 7.88 |
5 | 16 | ウインドラート | 石川 | 5 | 7 | 21.9 | 7.18 |
6 | 9 | アルファウィンザー | 北村宏 | 7 | 6 | 54.1 | 7.1 |
7 | 6 | ライトピラー | 田辺 | 4 | 4 | 19.0 | 6.85 |
8 | 13 | クインズリゲル | オシェア | 12 | 15 | 217.4 | 2.72 |
9 | 1 | ミーハ | 江田照 | 8 | 5 | 70.2 | 2.7 |
10 | 8 | ラブリーポップ | 菊沢 | 11 | 8 | 105.5 | 2.63 |
11 | 2 | ベルイストワール | 杉原 | 10 | 1 | 88.4 | 2.5 |
12 | 15 | クリンキー | 野中 | 13 | 10 | 271.6 | 2.16 |
13 | 3 | アーススピリット | 柴田大 | 15 | 9 | 359.3 | 1.81 |
14 | 7 | ココケイ | 吉田豊 | 14 | 13 | 321.2 | 1.59 |
15 | 11 | フィッツロイ | 原 | 9 | 14 | 79.3 | 0.72 |
16 | 14 | イデアパシオン | 嶋田 | 16 | 16 | 509.9 | 0.18 |
東京4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アドマイヤマツリ | 戸崎圭 | 1 | 1 | 1.3 | 27.56 |
2 | 9 | ディヴァイネスト | オシェア | 5 | 17 | 23.2 | 12.55 |
3 | 7 | ドルフィンスルー | 北村宏 | 2 | 3 | 5.2 | 12.19 |
4 | 3 | アイソーザライト | 丸田 | 3 | 2 | 11.3 | 9.48 |
5 | 2 | パルファンソオン | 菅原明 | 4 | 8 | 17.6 | 7.06 |
6 | 6 | リュウノタブーク | 藤田菜 | 8 | 5 | 51.7 | 6.18 |
7 | 4 | キョウエイスピール | 原 | 6 | 6 | 37.5 | 5.0 |
8 | 12 | ユッカラン | 木幡巧 | 12 | 11 | 105.4 | 3.63 |
9 | 17 | アモールエテルノ | 石川 | 15 | 10 | 215.5 | 2.72 |
10 | 8 | プリティキッス | 津村 | 9 | 13 | 96.0 | 2.25 |
11 | 10 | ペーシュメルバ | 柴田大 | 17 | 7 | 239.2 | 2.02 |
12 | 5 | ノーマジック | 大江比 | 13 | 9 | 141.0 | 1.79 |
13 | 16 | コスモブリランテ | 杉原 | 16 | 4 | 220.5 | 1.63 |
14 | 14 | ラブビーチ | 野中 | 11 | 14 | 100.9 | 1.49 |
15 | 1 | ミランダアスール | 武藤 | 14 | 16 | 211.9 | 1.49 |
16 | 13 | ランデヴーローズ | 荻野極 | 10 | 15 | 97.0 | 1.16 |
17 | 18 | ミヤビエクセレント | 横山琉 | 7 | 12 | 46.9 | 1.16 |
18 | 11 | ガンバリキ | 吉田豊 | 18 | 18 | 304.1 | 0.65 |
東京5R 2歳新馬
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラフレナート | ルメール | 1 | 6 | 1.6 | 48.08 |
2 | 5 | ヴィーデ | オシェア | 4 | 3 | 15.7 | 14.63 |
3 | 2 | ベルリネッタ | 原 | 3 | 2 | 4.7 | 12.36 |
4 | 8 | コートアリシアン | 菅原明 | 2 | 1 | 3.5 | 10.07 |
5 | 7 | レイヤードレッド | 内田博 | 5 | 4 | 24.5 | 8.07 |
6 | 3 | ハクサンリンド | 杉原 | 8 | 8 | 85.5 | 3.73 |
7 | 4 | ハイタイド | 木幡巧 | 6 | 5 | 34.2 | 2.71 |
8 | 6 | イッシンフラン | 江田照 | 7 | 7 | 53.9 | 0.36 |
東京6R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | プルメリアクヒオ | 藤田菜 | 2 | 3 | 4.0 | 24.05 |
2 | 7 | サクラトップリアル | ルメール | 1 | 1 | 1.8 | 17.62 |
3 | 2 | ロジゴールデン | オシェア | 6 | 4 | 46.8 | 10.25 |
4 | 9 | アンリトゥンルール | 戸崎圭 | 5 | 13 | 24.4 | 9.05 |
5 | 14 | アオイミモザ | 北村宏 | 3 | 2 | 4.5 | 8.47 |
6 | 13 | アイスブレイカー | 丸田 | 4 | 5 | 15.0 | 7.5 |
7 | 1 | アレスエルピーダ | 菊沢 | 8 | 7 | 48.7 | 7.25 |
8 | 11 | ブルズアイ | 木幡巧 | 7 | 9 | 48.6 | 4.62 |
9 | 10 | アカキチノイレブン | 内田博 | 13 | 11 | 178.9 | 2.95 |
10 | 3 | ドレッシーナイト | 津村 | 9 | 6 | 50.8 | 1.79 |
11 | 4 | アルヴァレス | 原 | 11 | 10 | 138.4 | 1.71 |
12 | 12 | ピースポート | 木幡育 | 14 | 16 | 224.3 | 1.38 |
13 | 15 | スクイッドラン | 原田和 | 15 | 15 | 488.8 | 1.21 |
14 | 8 | カシノカンピオーネ | 岩部 | 16 | 8 | 520.5 | 1.21 |
15 | 5 | ショウナンアムロ | 吉田豊 | 10 | 14 | 103.1 | 0.75 |
16 | 6 | ミュークインディ | 横山琉 | 12 | 12 | 160.4 | 0.17 |
東京7R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ハリケーンリッジ | ルメール | 3 | 1 | 4.2 | 21.87 |
2 | 1 | アトリウムチャペル | 戸崎圭 | 4 | 2 | 4.4 | 15.94 |
3 | 9 | メイショウヨゾラ | 三浦 | 2 | 4 | 3.9 | 14.44 |
4 | 11 | ガルサブランカ | 北村宏 | 1 | 5 | 2.6 | 12.3 |
5 | 13 | ミエノブラボー | 菅原明 | 5 | 7 | 22.0 | 7.78 |
6 | 2 | ウィズダムハート | 石橋脩 | 11 | 6 | 179.0 | 6.67 |
7 | 6 | キトゥンズマーチ | オシェア | 7 | 13 | 33.8 | 5.25 |
8 | 8 | グレイトクラウン | 木幡巧 | 8 | 8 | 45.6 | 4.73 |
9 | 3 | アリーチェ | 菊沢 | 10 | 11 | 178.1 | 3.89 |
10 | 5 | ニシノコイゴコロ | 野中 | 9 | 10 | 64.7 | 3.29 |
11 | 7 | ディナトセレーネ | 原 | 6 | 3 | 26.8 | 3.05 |
12 | 4 | レリッシュ | 丸田 | 12 | 9 | 546.0 | 0.44 |
13 | 10 | スレッタ | 石田 | 13 | 12 | 674.7 | 0.35 |
東京8R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | メイプルタピット | 丸田 | 1 | 1 | 2.4 | 19.76 |
2 | 8 | マウンテンエース | 津村 | 3 | 3 | 4.9 | 19.65 |
3 | 5 | イデアユウシン | 三浦 | 4 | 8 | 6.3 | 19.22 |
4 | 16 | クロックフォード | 菅原明 | 2 | 2 | 3.7 | 14.41 |
5 | 6 | エメリヨン | 北村宏 | 7 | 12 | 36.7 | 5.29 |
6 | 13 | ディズレーリ | 杉原 | 8 | 4 | 36.8 | 4.39 |
7 | 2 | プレジール | 原 | 5 | 5 | 14.8 | 4.22 |
8 | 14 | リネンマンボ | 丸山 | 14 | 14 | 253.6 | 2.16 |
9 | 3 | タマモエイトビート | 江田照 | 13 | 13 | 166.0 | 2.13 |
10 | 1 | コスモジンバック | 石橋脩 | 6 | 6 | 28.3 | 1.98 |
11 | 10 | コトブキヘスペラス | 野中 | 12 | 10 | 122.4 | 1.9 |
12 | 12 | バンドネオン | 嶋田 | 10 | 7 | 56.4 | 1.54 |
13 | 9 | サフランブライト | 藤田菜 | 16 | 15 | 311.0 | 1.25 |
14 | 11 | ターコイズデュー | 柴田大 | 9 | 9 | 54.4 | 0.89 |
15 | 15 | ヘヴンリーハンド | 木幡巧 | 11 | 11 | 110.4 | 0.87 |
16 | 4 | サハラ | 菊沢 | 15 | 16 | 268.4 | 0.31 |
東京9R 芦ノ湖特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | トロヴァトーレ | ルメール | 1 | 1 | 1.9 | 25.26 |
2 | 8 | マルチャン | 丸田 | 4 | 4 | 11.8 | 17.85 |
3 | 6 | ファビュラススター | 菅原明 | 2 | 2 | 3.1 | 15.05 |
4 | 4 | ダッチアイリス | 吉田豊 | 3 | 7 | 8.7 | 11.38 |
5 | 9 | ヴルカーノ | オシェア | 5 | 6 | 12.9 | 8.37 |
6 | 10 | ロゼル | 杉原 | 9 | 3 | 69.3 | 6.33 |
7 | 2 | ジッピーレーサー | 石川 | 8 | 8 | 49.1 | 5.42 |
8 | 5 | パンドレア | 丸山 | 7 | 9 | 40.4 | 4.15 |
9 | 3 | コスモスプモーニ | 津村 | 6 | 5 | 17.4 | 3.64 |
10 | 11 | バーンパッション | 木幡巧 | 10 | 11 | 182.3 | 1.76 |
11 | 1 | ラーテル | 大江比 | 12 | 10 | 430.8 | 0.43 |
12 | 7 | タケルジャック | 藤田菜 | 11 | 12 | 262.9 | 0.37 |
東京10R 青梅特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | グラウンドビート | ルメール | 1 | 1 | 1.6 | 24.73 |
2 | 7 | マンノステータス | 吉田豊 | 4 | 4 | 14.2 | 15.14 |
3 | 1 | スタンリーテソーロ | 戸崎圭 | 2 | 2 | 4.2 | 14.76 |
4 | 9 | ショウナンカブト | 菅原明 | 3 | 3 | 7.2 | 14.25 |
5 | 4 | アッチャゴーラ | 小崎 | 5 | 5 | 21.8 | 5.8 |
6 | 13 | ナンヨーヴィヨレ | 丸田 | 11 | 12 | 67.4 | 4.65 |
7 | 12 | ララエフォール | 柴田大 | 6 | 9 | 25.2 | 4.03 |
8 | 10 | ショウナンガロ | 津村 | 10 | 6 | 64.1 | 3.43 |
9 | 2 | ヤマニンバンタジオ | 菊沢 | 14 | 10 | 178.0 | 3.32 |
10 | 6 | パンテレリア | 伊藤 | 8 | 8 | 48.7 | 2.95 |
11 | 15 | リンクスルーファス | 荻野極 | 12 | 11 | 100.8 | 2.84 |
12 | 8 | ジューンポンポン | 田辺 | 9 | 7 | 56.7 | 1.47 |
13 | 5 | フィフティシェビー | 石川 | 15 | 14 | 183.3 | 1.44 |
14 | 11 | カフェカルマ | 内田博 | 13 | 13 | 147.1 | 0.96 |
15 | 14 | ロンズデーライト | オシェア | 7 | 15 | 34.0 | 0.23 |
東京11R ジューンS
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サトノクローク | 戸崎圭 | 3 | 3 | 8.0 | 28.54 |
2 | 1 | オープンファイア | ルメール | 2 | 6 | 2.8 | 13.23 |
3 | 14 | シーウィザード | 荻野極 | 4 | 9 | 9.1 | 11.79 |
4 | 13 | ハーツコンチェルト | 菅原明 | 1 | 2 | 2.8 | 11.42 |
5 | 2 | エイカイマッケンロ | オシェア | 7 | 12 | 23.4 | 10.46 |
6 | 6 | エリカヴァレリア | 田辺 | 6 | 1 | 12.5 | 8.66 |
7 | 9 | アームブランシュ | 吉田豊 | 5 | 4 | 10.5 | 5.33 |
8 | 3 | メイテソーロ | 石橋脩 | 9 | 7 | 48.5 | 2.31 |
9 | 11 | エメヴィベール | 原 | 12 | 14 | 82.2 | 2.14 |
10 | 4 | マイネルカンパーナ | 石川 | 10 | 10 | 52.1 | 1.61 |
11 | 7 | ダノングロワール | 北村宏 | 11 | 8 | 69.2 | 1.43 |
12 | 5 | メインクーン | 津村 | 8 | 5 | 46.1 | 1.39 |
13 | 10 | エクセレントタイム | 木幡巧 | 13 | 13 | 159.6 | 1.37 |
14 | 12 | スズカノロッソ | 杉原 | 14 | 11 | 240.1 | 0.31 |
東京12R 3歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アルジェンタージョ | 戸崎圭 | 1 | 1 | 2.3 | 22.39 |
2 | 3 | シャーンゴッセ | ルメール | 2 | 11 | 4.8 | 17.28 |
3 | 13 | トルーマンテソーロ | 柴田大 | 4 | 7 | 8.1 | 11.87 |
4 | 14 | キタノソワレ | オシェア | 5 | 5 | 9.5 | 11.13 |
5 | 10 | ユニヴェール | 菅原明 | 6 | 3 | 14.6 | 6.65 |
6 | 11 | ピコニ | 木幡巧 | 3 | 4 | 5.6 | 5.71 |
7 | 7 | マーゴットレーヴ | 荻野極 | 9 | 2 | 46.9 | 4.95 |
8 | 6 | フラムブランシュ | 三浦 | 10 | 10 | 81.0 | 4.24 |
9 | 5 | ダイヤモンドビーチ | 内田博 | 11 | 9 | 87.6 | 4.07 |
10 | 12 | オーロラアーク | 原 | 8 | 8 | 27.2 | 3.96 |
11 | 16 | カルネヴァーレ | 菊沢 | 7 | 6 | 18.8 | 3.76 |
12 | 2 | レッドリターン | 石橋脩 | 15 | 14 | 391.0 | 1.62 |
13 | 9 | ジュンフシナ | 北村宏 | 12 | 16 | 145.1 | 0.89 |
14 | 1 | キョウエイジョイ | 杉原 | 14 | 12 | 323.4 | 0.88 |
15 | 8 | ゲラウィン | 丸田 | 13 | 13 | 189.6 | 0.43 |
16 | 4 | モルフェブーケ | 原田和 | 16 | 15 | 492.6 | 0.19 |
中央競馬ランキング
コメント