東京1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アメリカンランナー | ルメール | 1 | 2 | 1.6 | 23.51 |
2 | 16 | サウンドロックス | 野中 | 2 | 4 | 3.3 | 13.99 |
3 | 3 | ニシノヤングマン | 横山武 | 6 | 12 | 27.5 | 12.51 |
4 | 7 | エッカート | 佐々木 | 3 | 3 | 10.4 | 10.8 |
5 | 12 | ロケットホームラン | 小林凌 | 4 | 6 | 15.4 | 8.7 |
6 | 6 | ゲンブ | 菅原明 | 5 | 14 | 25.5 | 8.62 |
7 | 14 | モノノフノミチ | 杉原 | 11 | 7 | 172.0 | 4.38 |
8 | 2 | ゴールウェイガール | 丹内 | 12 | 11 | 190.3 | 3.63 |
9 | 10 | サンディビーチ | 北村宏 | 7 | 5 | 32.7 | 3.15 |
10 | 4 | ミューシグ | 黛 | 13 | 9 | 232.1 | 2.95 |
11 | 1 | オレンジブルボン | 石川 | 9 | 8 | 75.5 | 2.77 |
12 | 11 | オルゴーリオ | 菊沢 | 8 | 1 | 49.0 | 2.04 |
13 | 5 | ハニーディライト | 原 | 10 | 15 | 160.0 | 0.93 |
14 | 13 | ベアナオセン | 佐藤 | 16 | 13 | 422.2 | 0.87 |
15 | 15 | クリノジーニアス | 小林美 | 14 | 10 | 330.7 | 0.83 |
16 | 8 | アオイアツヒメ | 木幡巧 | 15 | 16 | 334.5 | 0.3 |
東京2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ルーベンス | ルメール | 1 | 1 | 1.2 | 47.99 |
2 | 1 | ボクラヲツナグモノ | 永野 | 2 | 2 | 4.7 | 16.93 |
3 | 7 | ゴールドモーション | 横山武 | 3 | 3 | 13.4 | 11.69 |
4 | 9 | アンリトゥンルール | 戸崎圭 | 4 | 5 | 13.6 | 8.53 |
5 | 5 | ノリサンブラック | 丹内 | 8 | 9 | 106.4 | 4.37 |
6 | 2 | アーベントイアー | 武藤 | 6 | 7 | 57.8 | 3.18 |
7 | 4 | ポーラーシュテルン | 原 | 7 | 6 | 99.8 | 2.62 |
8 | 3 | ゴールデンステップ | 菅原明 | 5 | 4 | 53.8 | 2.46 |
9 | 6 | バノフィー | 小林勝 | 9 | 8 | 160.6 | 2.22 |
東京3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | スマイルコレクター | 横山武 | 3 | 6 | 6.7 | 20.25 |
2 | 15 | ソルレース | 津村 | 1 | 2 | 2.2 | 16.21 |
3 | 5 | ヴィヴァクラウン | 大野 | 2 | 7 | 3.4 | 14.66 |
4 | 7 | ルージュラフェリア | 戸崎圭 | 4 | 3 | 11.5 | 11.64 |
5 | 12 | スプリングデイ | 北村宏 | 6 | 8 | 16.4 | 8.35 |
6 | 9 | アムンラー | 柴田大 | 5 | 4 | 14.4 | 6.7 |
7 | 17 | オーヴァーザトップ | 松岡 | 9 | 10 | 46.3 | 4.68 |
8 | 13 | ピーエムドレミ | 佐々木 | 7 | 11 | 20.5 | 3.37 |
9 | 14 | タイキレヴィン | 原 | 11 | 9 | 72.8 | 2.73 |
10 | 3 | ハッピージャズ | 丸山 | 10 | 18 | 60.8 | 2.41 |
11 | 18 | ララマセラシオン | 菅原明 | 8 | 1 | 36.0 | 1.74 |
12 | 10 | ガンバリキ | 木幡巧 | 17 | 13 | 422.9 | 1.44 |
13 | 6 | クレミーノ | 石神道 | 14 | 14 | 292.3 | 1.39 |
14 | 2 | イサチルイトムスビ | 丹内 | 15 | 12 | 310.4 | 1.21 |
15 | 8 | キルケロッソ | 小林美 | 13 | 5 | 270.0 | 1.18 |
16 | 4 | キャラメルコード | 永野 | 18 | 15 | 476.5 | 1.03 |
17 | 1 | アステルスフィーダ | 石田 | 12 | 16 | 267.6 | 0.76 |
18 | 11 | クィーンミツコ | 木幡育 | 16 | 17 | 398.9 | 0.26 |
東京5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | コンテネレッツア | モレイラ | 1 | 2 | 1.5 | 37.4 |
2 | 3 | ダイスアローリング | 北村宏 | 2 | 2 | 3.2 | 14.59 |
3 | 11 | チャージドアップ | 原田和 | 4 | 11 | 13.7 | 11.97 |
4 | 5 | ビーンスターク | 小林勝 | 5 | 4 | 19.3 | 10.32 |
5 | 8 | パーセルペーパー | 柴田大 | 3 | 1 | 8.6 | 8.87 |
6 | 7 | コスモブリランテ | 丹内 | 7 | 9 | 66.1 | 6.52 |
7 | 1 | ゴールデンルーキー | 木幡巧 | 8 | 10 | 73.2 | 3.58 |
8 | 2 | ラブビーチ | 藤田菜 | 9 | 5 | 121.1 | 2.32 |
9 | 4 | チュウワダイオウ | 津村明秀 | 6 | 6 | 50.4 | 1.98 |
10 | 10 | ディーファンクス | 佐々木 | 11 | 8 | 204.6 | 1.37 |
11 | 6 | ニシノココ | 野中 | 10 | 7 | 172.7 | 1.07 |
東京6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | オーケーバーディー | 横山琉 | 2 | 8 | 3.3 | 27.39 |
2 | 9 | ゴールドアローン | 原 | 4 | 2 | 8.0 | 22.18 |
3 | 1 | メイショウリリー | モレイラ | 1 | 5 | 3.3 | 13.53 |
4 | 12 | トウカイポワール | ルメール | 3 | 1 | 4.0 | 6.51 |
5 | 11 | ベルフィーヌ | 松岡 | 8 | 6 | 27.6 | 5.97 |
6 | 3 | イリディセント | オシェア | 6 | 7 | 19.0 | 5.61 |
7 | 7 | コムルヴァン | 高杉 | 10 | 12 | 32.1 | 4.83 |
8 | 4 | ゲンパチエトワール | 戸崎圭 | 5 | 4 | 16.5 | 4.61 |
9 | 13 | ドレシャス | 石橋脩 | 9 | 9 | 29.2 | 3.1 |
10 | 2 | レオテミス | 佐々木 | 7 | 3 | 22.8 | 3.06 |
11 | 6 | ラジエーション | 松本 | 11 | 11 | 65.8 | 2.01 |
12 | 5 | レオエンプレス | 菊沢 | 13 | 13 | 352.0 | 0.92 |
13 | 10 | ステラヴェルデ | 武藤 | 12 | 10 | 257.0 | 0.28 |
東京7R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スティールブルー | ルメール | 1 | 1 | 1.7 | 23.43 |
2 | 12 | モリノレッドスター | 津村 | 4 | 3 | 10.3 | 12.41 |
3 | 3 | アイファーバトル | 藤田菜 | 9 | 8 | 52.8 | 9.54 |
4 | 4 | ナファロア | 戸崎圭 | 2 | 9 | 4.3 | 9.41 |
5 | 6 | カイトグート | 丸山 | 3 | 2 | 8.3 | 8.73 |
6 | 2 | ゴーインマイウェイ | モレイラ | 5 | 4 | 12.0 | 8.53 |
7 | 5 | ハクサンイーグル | オシェア | 6 | 11 | 20.0 | 6.71 |
8 | 11 | ベストオブユー | 横山武 | 10 | 7 | 90.4 | 5.83 |
9 | 14 | シャインズオンユー | 原 | 8 | 13 | 52.7 | 5.55 |
10 | 7 | オンザヴィーナス | 杉原 | 11 | 5 | 135.8 | 3.45 |
11 | 9 | カルツァクライン | 丹内 | 7 | 10 | 47.4 | 3.17 |
12 | 13 | タイガードラゴン | 大江比 | 12 | 6 | 251.7 | 1.67 |
13 | 15 | アナベルエクラ | 小林美 | 14 | 14 | 302.1 | 0.95 |
14 | 1 | ニシノオウジョ | 石川 | 13 | 15 | 293.1 | 0.38 |
15 | 8 | ポゴシプタ | 石田 | 15 | 12 | 605.6 | 0.23 |
東京8R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ホワイトクロウ | 石橋脩 | 3 | 2 | 4.6 | 22.79 |
2 | 6 | アッティラ | オシェア | 5 | 7 | 10.0 | 20.83 |
3 | 9 | コースタルテラス | 原 | 4 | 1 | 7.3 | 11.23 |
4 | 11 | スーパーマン | 佐々木 | 2 | 4 | 4.5 | 10.04 |
5 | 15 | ブッシュテソーロ | 木幡巧 | 7 | 3 | 12.5 | 7.44 |
6 | 7 | ミツカネヴィーナス | 小林美 | 6 | 中止 | 11.5 | 7.22 |
7 | 2 | ボルネオ | 水口 | 13 | 12 | 79.3 | 4.74 |
8 | 14 | ルージュアズライト | 丸山 | 1 | 6 | 4.0 | 3.66 |
9 | 13 | ブルーゴールド | 長浜 | 9 | 5 | 23.6 | 3.35 |
10 | 3 | タイキバルドル | 菊沢 | 14 | 8 | 173.7 | 3.08 |
11 | 10 | メダルラッシュ | 松岡 | 8 | 9 | 21.4 | 2.0 |
12 | 5 | キタノチェロキー | 江田照 | 10 | 10 | 40.8 | 1.35 |
13 | 8 | オブリクア | 石川 | 11 | 11 | 58.3 | 0.89 |
14 | 1 | ロギッシュ | 丹内 | 15 | 中止 | 210.8 | 0.72 |
15 | 12 | ナンヨーノサラ | 佐藤 | 12 | 13 | 74.8 | 0.68 |
東京9R 富嶽賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | グラスシフォン | 大野 | 2 | 5 | 4.4 | 22.01 |
2 | 4 | ニットウバジル | 柴田善 | 1 | 3 | 3.1 | 17.47 |
3 | 14 | ウィンダミア | 吉田豊 | 5 | 6 | 9.7 | 13.59 |
4 | 15 | リンドラゴ | 戸崎圭 | 6 | 2 | 10.1 | 12.91 |
5 | 8 | クリノアルバトロス | 松岡 | 4 | 8 | 8.6 | 6.86 |
6 | 12 | コンクイスタ | 石川 | 3 | 1 | 6.5 | 6.15 |
7 | 2 | リラックス | 菅原明 | 7 | 4 | 11.0 | 5.3 |
8 | 3 | フィールザワールド | オシェア | 10 | 14 | 43.2 | 3.46 |
9 | 13 | ダークンストーミー | 三浦 | 15 | 11 | 123.8 | 2.65 |
10 | 9 | アポロプラネット | 永野 | 12 | 10 | 74.4 | 2.38 |
11 | 5 | スマイルアップ | 藤田菜 | 11 | 12 | 61.4 | 2.31 |
12 | 6 | ロードオルデン | 長岡 | 9 | 9 | 42.9 | 1.75 |
13 | 10 | ニフェーデービル | 横山武 | 8 | 7 | 25.0 | 1.3 |
14 | 7 | バンドールロゼ | 原 | 14 | 13 | 100.7 | 0.81 |
15 | 11 | サニーサフラン | 佐々木 | 13 | 16 | 76.1 | 0.78 |
16 | 1 | シャインフォール | 小林勝 | 16 | 15 | 292.7 | 0.26 |
東京10R 葉山特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | バトルハーデン | ルメール | 1 | 1 | 2.9 | 24.69 |
2 | 6 | ダイシンヤマト | 吉田豊 | 2 | 3 | 2.9 | 22.3 |
3 | 8 | サトノスカイターフ | モレイラ | 3 | 6 | 3.6 | 13.9 |
4 | 2 | ハワイアンタイム | 横山典 | 4 | 中止 | 9.0 | 9.11 |
5 | 3 | グラニット | 佐々木 | 5 | 7 | 20.0 | 6.01 |
6 | 4 | タミオスター | 横山武 | 8 | 9 | 43.1 | 5.17 |
7 | 7 | ウインアイオライト | 丹内 | 6 | 4 | 25.0 | 4.09 |
8 | 9 | ジッピーレーサー | 大野 | 11 | 10 | 91.6 | 3.63 |
9 | 5 | バニシングポイント | 北村宏 | 7 | 2 | 36.0 | 3.41 |
10 | 11 | ノーダブルディップ | 三浦 | 12 | 11 | 96.4 | 3.28 |
11 | 14 | コスモスプモーニ | オシェア | 10 | 12 | 77.8 | 1.89 |
12 | 13 | スクルトゥーラ | 戸崎圭 | 9 | 5 | 58.5 | 1.02 |
13 | 1 | ショーヒデキラ | 小林美 | 14 | 13 | 305.4 | 0.76 |
14 | 12 | ワザモノ | 黛 | 13 | 8 | 214.8 | 0.76 |
東京11R 欅S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エンペラーワケア | 川田 | 1 | 2 | 1.7 | 23.13 |
2 | 7 | コスタノヴァ | ルメール | 2 | 1 | 3.5 | 18.27 |
3 | 1 | バトルクライ | 戸崎圭 | 3 | 16 | 12.4 | 15.66 |
4 | 10 | シアージスト | モレイラ | 4 | 7 | 12.6 | 7.79 |
5 | 13 | フルム | 水口 | 5 | 9 | 14.1 | 7.63 |
6 | 15 | レッドヴェイロン | 吉田豊 | 7 | 8 | 34.0 | 6.52 |
7 | 12 | ハチメンロッピ | 原 | 6 | 4 | 22.5 | 4.81 |
8 | 11 | ロードラディウス | 佐々木 | 8 | 10 | 55.3 | 3.54 |
9 | 2 | クインズメリッサ | 藤懸 | 10 | 6 | 98.0 | 2.9 |
10 | 9 | ベジャール | オシェア | 11 | 3 | 103.3 | 2.64 |
11 | 14 | カセノダンサー | 石川 | 14 | 15 | 165.6 | 1.93 |
12 | 5 | コパノニコルソン | 松岡 | 12 | 5 | 119.2 | 1.72 |
13 | 6 | サンライズジーク | 三浦 | 15 | 14 | 239.0 | 1.22 |
14 | 16 | レディフォース | 長岡 | 9 | 12 | 65.8 | 1.14 |
15 | 4 | ヘラルドバローズ | 津村 | 13 | 11 | 134.5 | 0.74 |
16 | 3 | アドマイヤルプス | 丹内 | 16 | 13 | 329.2 | 0.37 |
東京12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | プラーヴィ | 川田 | 3 | 1 | 4.7 | 15.26 |
2 | 1 | ジャスパーバローズ | モレイラ | 4 | 4 | 11.8 | 14.33 |
3 | 16 | ネイビースター | 戸崎圭 | 2 | 3 | 3.3 | 12.51 |
4 | 8 | ボールドゾーン | ルメール | 1 | 2 | 2.9 | 12.37 |
5 | 5 | ロミオボス | 横山武 | 7 | 8 | 17.7 | 8.6 |
6 | 3 | レイズカイザー | 菅原明 | 8 | 6 | 18.0 | 7.75 |
7 | 11 | ララエフォール | 小林美 | 5 | 11 | 14.0 | 7.16 |
8 | 14 | タイセイウォリアー | 北村宏 | 6 | 7 | 16.2 | 6.17 |
9 | 4 | グラシアス | 大野 | 11 | 16 | 113.6 | 3.7 |
10 | 12 | ロードジャスティス | 原 | 10 | 14 | 50.8 | 3.68 |
11 | 9 | ラフエイジアン | 佐々木 | 9 | 12 | 46.6 | 2.98 |
12 | 13 | テイエムファルコン | オシェア | 12 | 13 | 152.2 | 2.31 |
13 | 2 | ルーパステソーロ | 永野 | 14 | 5 | 227.9 | 1.43 |
14 | 15 | フミバレンタイン | 柴田善 | 13 | 10 | 175.6 | 1.33 |
15 | 7 | ティートラップ | 小林勝 | 15 | 15 | 323.5 | 0.23 |
16 | 10 | メラーキ | 松岡 | 16 | 9 | 468.8 | 0.18 |
京都1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウハッブル | 角田河 | 2 | 1 | 4.2 | 24.43 |
2 | 7 | タイセイアレス | 岩田望 | 1 | 2 | 1.9 | 19.21 |
3 | 16 | メイショウオオコ | 団野 | 3 | 3 | 6.7 | 16.56 |
4 | 13 | カワキタボーダレス | 角田和 | 9 | 5 | 35.0 | 8.2 |
5 | 6 | シャッフルガール | 川須 | 4 | 8 | 11.2 | 5.36 |
6 | 10 | ハクサンクリスタル | 小崎 | 12 | 4 | 88.9 | 5.14 |
7 | 8 | ミッキースバル | 鮫島駿 | 7 | 7 | 25.9 | 4.81 |
8 | 9 | アルシャリフ | 永島 | 5 | 13 | 19.1 | 3.69 |
9 | 12 | ポッドフラッター | 田口 | 8 | 9 | 31.8 | 2.79 |
10 | 3 | ナムラアニカ | 菱田 | 6 | 14 | 20.8 | 2.65 |
11 | 14 | プティサンティーユ | 川端 | 15 | 16 | 321.2 | 2.09 |
12 | 2 | エイシンボーノ | 和田竜 | 13 | 10 | 111.0 | 1.66 |
13 | 4 | リアルカラー | 幸 | 11 | 12 | 78.0 | 1.46 |
14 | 15 | パルマノーヴァ | 小沢 | 16 | 11 | 397.0 | 0.91 |
15 | 5 | タイヘイノヨ | 斎藤 | 10 | 6 | 53.0 | 0.71 |
16 | 11 | ミッドナッツソル | 河原田 | 14 | 15 | 319.0 | 0.32 |
京都2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スズノアイスマン | 岩田望 | 6 | 13 | 12.2 | 22.14 |
2 | 5 | アルミウス | 幸 | 3 | 6 | 6.6 | 16.75 |
3 | 3 | ドゥータップ | 松山 | 1 | 3 | 2.4 | 13.86 |
4 | 9 | メイショウソウタ | 菱田 | 2 | 2 | 4.2 | 10.84 |
5 | 1 | クラウンアラビアン | 角田和 | 7 | 4 | 25.3 | 8.64 |
6 | 10 | ホワイトリバー | 田口 | 8 | 7 | 44.9 | 7.24 |
7 | 4 | ジーティースピード | 坂井 | 4 | 5 | 7.3 | 6.57 |
8 | 16 | ソルトロング | 田中健 | 9 | 9 | 45.1 | 2.82 |
9 | 15 | リンドバーグ | Mデムーロ | 10 | 10 | 46.0 | 2.57 |
10 | 8 | ジョーインテビット | 柴田裕 | 12 | 11 | 125.2 | 1.93 |
11 | 13 | イザナギ | 西村淳 | 5 | 1 | 10.4 | 1.58 |
12 | 12 | マチウマフローラ | 小崎 | 15 | 16 | 422.6 | 1.28 |
13 | 2 | ピンクイーグル | 吉村 | 11 | 15 | 51.8 | 1.17 |
14 | 7 | ローズエクスプレス | 角田河 | 16 | 14 | 482.1 | 1.04 |
15 | 14 | サヴィヤン | 高倉 | 14 | 12 | 255.5 | 0.83 |
16 | 11 | ホウショウディーバ | 河原田 | 13 | 8 | 225.4 | 0.72 |
京都3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ブーヤカ | 田口 | 2 | 2 | 4.3 | 16.82 |
2 | 11 | ポンヌフ | 和田竜 | 3 | 6 | 5.7 | 13.37 |
3 | 14 | セキテイレア | 武豊 | 7 | 5 | 13.2 | 12.24 |
4 | 6 | ファセット | 坂井 | 1 | 8 | 3.9 | 9.67 |
5 | 8 | タガノハスビナー | 城戸 | 9 | 4 | 30.6 | 9.19 |
6 | 9 | ベレニーチェ | 永島 | 4 | 1 | 6.0 | 8.78 |
7 | 5 | オースサイン | 団野 | 6 | 12 | 12.2 | 8.41 |
8 | 15 | エクステンシヴリー | 西村淳 | 8 | 3 | 16.0 | 7.63 |
9 | 13 | デクランシェ | 今村 | 13 | 10 | 173.7 | 3.65 |
10 | 2 | クリノオデッセイ | 国分優 | 10 | 11 | 34.2 | 2.65 |
11 | 4 | ワンダーガナンシア | 柴田裕 | 14 | 15 | 267.3 | 1.69 |
12 | 10 | カノティエ | 小崎 | 12 | 14 | 97.2 | 1.69 |
13 | 12 | ケイプグッドホープ | 松山 | 5 | 9 | 9.3 | 1.47 |
14 | 7 | クリノフロンティア | 鮫島良 | 15 | 7 | 291.6 | 1.31 |
15 | 3 | サンマルウォーリア | 酒井 | 11 | 13 | 87.1 | 1.15 |
16 | 1 | キクノジョワイユ | 川又 | 16 | 16 | 294.5 | 0.28 |
京都4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ミッキーストライク | 坂井 | 1 | 1 | 3.2 | 30.97 |
2 | 3 | ヘザルフェン | 横山和 | 5 | 2 | 6.4 | 21.05 |
3 | 1 | シャハザマーン | 松山 | 2 | 10 | 4.5 | 13.09 |
4 | 5 | ファミリータイム | 和田竜 | 3 | 6 | 4.8 | 8.16 |
5 | 11 | ショウナンガチ | 池添 | 4 | 11 | 5.7 | 7.54 |
6 | 8 | ヤマトフェイス | 西村淳 | 6 | 8 | 16.1 | 4.81 |
7 | 12 | ナリタセレーノ | 田口 | 11 | 7 | 119.6 | 3.57 |
8 | 4 | アラナコア | 小沢 | 8 | 3 | 45.1 | 3.25 |
9 | 7 | ヤマニンステラータ | 古川吉 | 7 | 4 | 17.0 | 2.66 |
10 | 9 | トーマスフレア | 浜中 | 9 | 5 | 47.4 | 2.59 |
11 | 6 | フォートポータル | 国分優 | 10 | 9 | 67.3 | 2.08 |
12 | 10 | マグノオンゾウシ | 酒井 | 12 | 12 | 359.9 | 0.22 |
京都5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ジーティームソウ | 松山 | 2 | 5 | 3.4 | 17.8 |
2 | 9 | アンジョルラス | 藤岡佑 | 4 | 1 | 7.4 | 14.24 |
3 | 8 | シークレットレーン | 坂井 | 3 | 6 | 4.8 | 13.15 |
4 | 10 | ダノンアトラス | 鮫島駿 | 6 | 3 | 13.2 | 10.61 |
5 | 15 | ヒルノセビリア | 古川吉 | 8 | 13 | 22.0 | 8.12 |
6 | 14 | セングンバンバ | 角田和 | 12 | 2 | 176.0 | 6.98 |
7 | 16 | ホウショウリナ | 武豊 | 1 | 11 | 3.2 | 6.78 |
8 | 2 | センチュリクィーン | 和田竜 | 10 | 17 | 68.8 | 5.0 |
9 | 17 | キョウワレイホープ | 酒井 | 5 | 4 | 13.1 | 4.01 |
10 | 4 | オールラウンダー | 松若 | 11 | 15 | 101.2 | 3.04 |
11 | 1 | ワイドモヒート | 田口 | 9 | 8 | 60.1 | 2.31 |
12 | 13 | ブリックバーン | 吉村 | 13 | 9 | 206.6 | 2.07 |
13 | 11 | サトノクロシェット | 永島 | 7 | 10 | 21.2 | 1.73 |
14 | 12 | プレットリンド | 柴田裕 | 15 | 7 | 360.0 | 1.71 |
15 | 3 | レッドゲート | 小沢 | 16 | 12 | 366.3 | 1.2 |
16 | 5 | ショウナンマントル | 角田河 | 14 | 16 | 287.0 | 1.07 |
17 | 6 | メイショウイチリン | 川端 | 17 | 14 | 582.5 | 0.18 |
京都6R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ジャーヴィス | 松山 | 2 | 3 | 4.2 | 19.33 |
2 | 6 | レッドダンルース | 和田竜 | 1 | 11 | 3.6 | 15.51 |
3 | 16 | トーホウキザン | 永島 | 5 | 10 | 11.1 | 12.83 |
4 | 12 | ナチュラルリバー | 富田 | 9 | 4 | 26.0 | 11.19 |
5 | 10 | レゾルシオン | 川又 | 12 | 16 | 46.2 | 7.32 |
6 | 15 | ウインバリオス | 横山和 | 8 | 2 | 26.0 | 6.64 |
7 | 9 | マイド | 団野 | 3 | 1 | 4.5 | 5.87 |
8 | 11 | プロテア | 西村淳 | 4 | 5 | 8.7 | 5.19 |
9 | 7 | アイキャンドウイッ | 坂井 | 10 | 8 | 30.2 | 3.18 |
10 | 3 | グランファラオ | Mデムーロ | 6 | 6 | 14.2 | 2.65 |
11 | 8 | デアデルマーレ | 西塚 | 7 | 15 | 17.8 | 2.64 |
12 | 2 | ウインドワンピース | 菱田 | 11 | 12 | 45.4 | 2.43 |
13 | 13 | グラングスト | 鮫島駿 | 13 | 13 | 55.5 | 2.15 |
14 | 14 | シャウラ | 田口 | 15 | 9 | 92.1 | 1.68 |
15 | 4 | ライズンシャイン | 柴田裕 | 14 | 7 | 88.9 | 1.17 |
16 | 1 | ルールシェーバー | 角田河 | 16 | 14 | 463.2 | 0.24 |
京都7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ガウロン | 幸 | 3 | 7 | 6.4 | 32.27 |
2 | 6 | ハイランドリンクス | 坂井 | 1 | 6 | 2.0 | 23.21 |
3 | 1 | セブンスストリート | 永島 | 5 | 4 | 10.3 | 14.96 |
4 | 9 | ピエトラサンタ | 岩田望 | 8 | 8 | 29.1 | 8.44 |
5 | 4 | ダンツビガー | 田口 | 2 | 3 | 4.8 | 5.14 |
6 | 3 | メイショウタクボク | 河原田 | 10 | 11 | 35.6 | 4.56 |
7 | 8 | テイエムシップ | 鮫島良 | 4 | 9 | 10.0 | 4.3 |
8 | 7 | ゼットスティール | 団野 | 7 | 5 | 25.2 | 3.94 |
9 | 11 | シュピカ | 吉村 | 6 | 1 | 18.6 | 1.67 |
10 | 2 | ルージュシェノン | 西村淳 | 9 | 10 | 31.5 | 1.29 |
11 | 10 | ウォーターリーダー | 中井 | 11 | 2 | 39.2 | 0.23 |
京都8R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | カンティプール | 斎藤 | 5 | 2 | 7.5 | 25.95 |
2 | 10 | ジェモロジー | 松山 | 3 | 4 | 4.9 | 22.67 |
3 | 2 | アリスヴェリテ | 柴田裕 | 1 | 1 | 2.8 | 17.0 |
4 | 6 | ミタマ | 鮫島駿 | 2 | 6 | 4.8 | 15.85 |
5 | 8 | タイセイフェリーク | 松若 | 4 | 3 | 6.1 | 9.69 |
6 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 岩田望 | 8 | 8 | 27.7 | 2.57 |
7 | 7 | コイニョウボウ | 幸 | 6 | 9 | 13.8 | 2.53 |
8 | 3 | テリオスマナ | 西村淳 | 9 | 10 | 31.4 | 2.4 |
9 | 9 | ルソルティール | 吉村 | 7 | 5 | 22.8 | 0.91 |
10 | 1 | アトミックフレア | 泉谷 | 10 | 7 | 90.5 | 0.43 |
京都9R 鳳雛S(L)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | コトホドサヨウニ | 城戸 | 2 | 4 | 4.3 | 23.68 |
2 | 6 | カシマエスパーダ | 田辺 | 1 | 1 | 4.0 | 19.77 |
3 | 1 | デトネイション | 角田河 | 5 | 5 | 6.7 | 15.63 |
4 | 2 | ノットイナフ | 幸 | 7 | 7 | 20.6 | 13.07 |
5 | 9 | ミッキークレスト | 坂井 | 3 | 3 | 4.4 | 9.68 |
6 | 4 | ブルーサン | 和田竜 | 4 | 2 | 4.5 | 9.41 |
7 | 5 | シークレットキー | 松山 | 8 | 10 | 35.5 | 2.7 |
8 | 10 | ピカレスクノベル | 小沢 | 10 | 11 | 87.6 | 2.49 |
9 | 11 | モズミギカタアガリ | 岩田康 | 9 | 9 | 44.4 | 1.31 |
10 | 8 | センチュリボンド | 武豊 | 6 | 8 | 16.5 | 1.27 |
11 | 3 | オウケンシルヴァー | Mデムーロ | 11 | 6 | 100.1 | 1.01 |
京都10R 桃山S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | オシゲ | 池添 | 4 | 7 | 9.9 | 19.91 |
2 | 4 | ミスティックロア | 坂井 | 1 | 1 | 2.1 | 13.04 |
3 | 12 | クレメダンジュ | 和田竜 | 5 | 9 | 11.3 | 12.99 |
4 | 3 | ビップスコーピオン | 鮫島駿 | 12 | 8 | 54.1 | 12.02 |
5 | 1 | タガノエスコート | 武豊 | 2 | 6 | 7.7 | 9.7 |
6 | 14 | カネトシブルーム | 岩田康 | 6 | 3 | 14.3 | 9.28 |
7 | 13 | ジュタロウ | 岩田望 | 3 | 15 | 9.6 | 8.11 |
