- 東京1R 3歳未勝利
- 東京2R 3歳未勝利
- 東京3R 3歳未勝利
- 東京4R 3歳未勝利
- 東京5R 3歳1勝クラス
- 東京6R 4歳以上1勝クラス
- 東京7R 4歳以上1勝クラス
- 東京8R 調布特別
- 東京9R フリーウェイS
- 東京10R エアグルーヴC
- 東京11R オークス(G1)
- 東京12R 三峰山特別
- 京都1R 3歳未勝利
- 京都2R 3歳未勝利
- 京都3R 3歳未勝利
- 京都4R 3歳未勝利
- 京都5R 3歳未勝利
- 京都6R 3歳1勝クラス
- 京都7R 3歳1勝クラス
- 京都8R 4歳以上1勝クラス
- 京都9R 愛宕特別
- 京都10R パールS
- 京都11R 高瀬川S
- 京都12R 4歳以上1勝クラス
- 新潟1R 3歳未勝利
- 新潟2R 3歳未勝利
- 新潟3R 3歳未勝利
- 新潟5R 3歳未勝利
- 新潟6R 3歳未勝利
- 新潟7R 4歳以上1勝クラス
- 新潟8R 4歳以上1勝クラス
- 新潟9R 石打特別
- 新潟10R 火打山特別
- 新潟11R 韋駄天S
- 新潟12R 4歳以上1勝クラス
東京1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | エクサビット | オシェア | 1 | 2 | 1.7 | 25.09 |
2 | 2 | ノーブルシャン | ルメール | 2 | 8 | 3.8 | 20.86 |
3 | 8 | ベルブリエ | 横山武 | 6 | 4 | 22.9 | 16.01 |
4 | 7 | エイシンホイップ | 吉田豊 | 4 | 1 | 10.8 | 6.72 |
5 | 1 | ルーフオブヘヴン | 武藤 | 7 | 6 | 26.4 | 5.77 |
6 | 10 | ピュアバブル | 原 | 9 | 12 | 52.1 | 5.01 |
7 | 9 | フォクシー | 松岡 | 10 | 7 | 52.4 | 4.38 |
8 | 5 | ロジスクリーン | 大野 | 14 | 11 | 191.0 | 3.64 |
9 | 15 | エリカポラリス | 永野 | 5 | 3 | 17.0 | 3.33 |
10 | 16 | ニシノサイエン | 野中 | 12 | 9 | 119.8 | 1.96 |
11 | 12 | ハドソンテソーロ | 菅原明 | 8 | 5 | 49.5 | 1.63 |
12 | 4 | ヒカルエリザベス | 的場 | 13 | 14 | 173.0 | 1.46 |
13 | 3 | ゴーゴーケイコ | 松山 | 3 | 10 | 10.7 | 1.44 |
14 | 6 | ハーデンベルギア | 内田博 | 16 | 15 | 363.1 | 0.94 |
15 | 13 | プリティドヌーヴ | 岩田望 | 11 | 16 | 100.1 | 0.89 |
16 | 11 | コムダビチュード | 黛 | 15 | 13 | 309.3 | 0.87 |
東京2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | プラムダンディ | 石川 | 1 | 4 | 3.1 | 19.4 |
2 | 12 | フリーマントル | 岩田望 | 2 | 7 | 4.4 | 15.86 |
3 | 3 | アショカ | オシェア | 5 | 3 | 7.9 | 13.37 |
4 | 8 | レッドラウル | 横山和 | 4 | 11 | 6.0 | 12.33 |
5 | 16 | レオスパーク | 津村 | 3 | 1 | 5.5 | 10.82 |
6 | 14 | アルヴィア | 田辺 | 6 | 10 | 9.7 | 9.39 |
7 | 10 | コヴィーニャ | 坂井 | 8 | 12 | 50.2 | 3.02 |
8 | 5 | ヴォーグアルタイル | 松岡 | 9 | 15 | 91.0 | 2.94 |
9 | 9 | ツマヤ | 長浜 | 7 | 9 | 17.4 | 2.92 |
10 | 1 | グラスフェロー | 大野 | 12 | 6 | 148.8 | 2.58 |
11 | 7 | マンダレー | 永野 | 11 | 14 | 125.1 | 1.87 |
12 | 13 | アーススピリット | 柴田大 | 15 | 8 | 196.4 | 1.86 |
13 | 6 | エイシンボンバー | 木幡育 | 13 | 13 | 150.3 | 1.69 |
14 | 11 | アルマジャック | 内田博 | 10 | 2 | 109.7 | 1.29 |
15 | 2 | エクラメテオール | 丸田 | 16 | 16 | 203.7 | 0.42 |
16 | 15 | プエルトガレラ | 木幡巧 | 14 | 5 | 190.2 | 0.27 |
東京3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | グランプリショット | 横山武 | 1 | 1 | 1.9 | 21.94 |
2 | 2 | アイランドピーク | 原 | 3 | 3 | 4.7 | 18.57 |
3 | 11 | タマエスポワール | 石川 | 2 | 7 | 4.7 | 13.68 |
4 | 10 | グランドシュギョク | 岩部 | 10 | 13 | 142.7 | 8.85 |
5 | 3 | イングリッドローズ | 松山 | 5 | 4 | 17.9 | 7.85 |
6 | 7 | ミッキーイーグル | 田辺 | 8 | 8 | 47.6 | 5.62 |
7 | 13 | ニシノヴィヴィ | 岩田望 | 7 | 2 | 22.1 | 5.11 |
8 | 8 | ブラックパーシモン | 内田博 | 9 | 9 | 53.2 | 3.81 |
9 | 5 | ハッピーデービー | 津村 | 4 | 10 | 12.6 | 3.8 |
10 | 9 | アマモト | 永野 | 6 | 5 | 18.4 | 3.65 |
11 | 6 | リヴァーダンス | 長浜 | 14 | 15 | 320.5 | 2.08 |
12 | 15 | アルディオール | 吉田豊 | 11 | 12 | 156.4 | 1.7 |
13 | 12 | ティアラハオルチア | 宮崎 | 16 | 14 | 445.9 | 1.3 |
14 | 1 | エムティリラ | 武藤 | 15 | 6 | 368.9 | 0.89 |
15 | 4 | キタノスティール | 柴田大 | 12 | 11 | 208.8 | 0.86 |
16 | 14 | ケイツーセディ | 野中 | 13 | 16 | 308.7 | 0.27 |
東京4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴァイザーブリック | 戸崎圭 | 1 | 1 | 1.7 | 25.5 |
2 | 9 | アウセンザイター | 坂井 | 2 | 2 | 3.6 | 22.17 |
3 | 10 | セイウンチドリ | 武豊 | 3 | 8 | 5.0 | 14.82 |
4 | 2 | マイファミリー | 菅原明 | 4 | 3 | 8.9 | 11.73 |
5 | 8 | マイネルブラボー | オシェア | 11 | 13 | 169.8 | 5.48 |
6 | 3 | フォルガイル | 丸田 | 8 | 4 | 87.7 | 4.88 |
7 | 14 | グレースアイリス | 津村 | 6 | 7 | 65.0 | 4.15 |
8 | 7 | ベアウェイトゥゴー | 大野 | 9 | 9 | 95.7 | 3.35 |
9 | 12 | ミシェット | 永野 | 7 | 12 | 81.7 | 2.19 |
10 | 4 | テイラーテソーロ | 木幡巧 | 5 | 6 | 32.6 | 1.61 |
11 | 1 | ケヤキザカ | 吉田豊 | 12 | 14 | 275.1 | 1.33 |
12 | 5 | ベニカケソラ | 木幡育 | 10 | 10 | 144.5 | 1.32 |
13 | 11 | フォーゲルヴァイデ | 黛 | 14 | 5 | 401.4 | 1.01 |
14 | 13 | アオイシン | 北村宏 | 13 | 11 | 318.8 | 0.47 |
東京5R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | レガーロデルシエロ | ルメール | 1 | 1 | 1.9 | 34.19 |
2 | 2 | パシフィックハイ | 川田 | 5 | 4 | 9.3 | 15.66 |
3 | 4 | ドリーミングアップ | 吉田豊 | 2 | 5 | 6.1 | 10.88 |
4 | 6 | ジャグアール | 戸崎圭 | 3 | 6 | 6.8 | 8.47 |
5 | 1 | グラヴィス | 坂井 | 6 | 2 | 10.4 | 8.24 |
6 | 3 | リメリック | オシェア | 7 | 7 | 28.0 | 8.0 |
7 | 10 | トラジェクトワール | 松山 | 4 | 9 | 9.1 | 5.36 |
8 | 9 | レッドセニョール | 横山和 | 8 | 10 | 41.1 | 4.67 |
9 | 11 | ジュントネフ | 岩田望 | 9 | 3 | 41.3 | 3.18 |
10 | 7 | スーパーバイザー | 長浜 | 10 | 11 | 51.1 | 1.01 |
11 | 8 | ワイノナオミ | 川又 | 11 | 8 | 196.1 | 0.34 |
東京6R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トレチーメ | 菅原明 | 1 | 2 | 1.5 | 19.79 |
2 | 13 | ベネロングポイント | 原 | 2 | 1 | 5.8 | 12.75 |
3 | 10 | オーサムデアラー | 横山武 | 8 | 10 | 24.8 | 10.15 |
4 | 3 | フクノブルジュ | 横山和 | 7 | 4 | 21.3 | 9.0 |
5 | 6 | イエヴァンポルッカ | 戸崎圭 | 6 | 3 | 16.9 | 8.96 |
6 | 7 | ホワイトクロウ | 岩田望 | 3 | 7 | 11.6 | 8.36 |
7 | 11 | カムランベイ | 津村 | 4 | 6 | 13.7 | 8.13 |
8 | 9 | ムーランブルー | 田辺 | 9 | 5 | 28.6 | 7.78 |
9 | 1 | マンダリンボレロ | 松岡 | 11 | 9 | 92.2 | 4.54 |
10 | 4 | メレカリキマカ | Mデムーロ | 10 | 8 | 88.4 | 3.27 |
11 | 14 | ヤングローゼス | 石川 | 5 | 15 | 15.8 | 2.45 |
12 | 8 | レッドアウレア | オシェア | 13 | 14 | 183.4 | 2.27 |
13 | 5 | イモータルソウル | 丸田 | 12 | 11 | 177.1 | 1.14 |
14 | 15 | インザストーン | 武藤 | 15 | 12 | 286.1 | 0.84 |
15 | 16 | マーベラスアゲン | 長浜 | 16 | 16 | 465.4 | 0.3 |
16 | 12 | ベアエクセレント | 大野 | 14 | 13 | 274.2 | 0.28 |
東京7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンツバメガエシ | 川田 | 1 | 1 | 1.9 | 27.61 |
2 | 9 | ティムール | 三浦 | 2 | 3 | 3.4 | 25.29 |
3 | 5 | フォーグッド | ルメール | 3 | 6 | 5.0 | 16.26 |
4 | 8 | グルーヴビート | 松山 | 6 | 2 | 33.2 | 11.15 |
5 | 7 | マイネルジャッカル | 横山武 | 5 | 4 | 15.8 | 7.01 |
6 | 4 | エコロマーベリック | 岩田望 | 7 | 9 | 49.8 | 5.34 |
7 | 6 | マグマオーシャン | 岩田康 | 4 | 5 | 10.8 | 5.3 |
8 | 2 | ブロンディール | 内田博 | 8 | 7 | 51.1 | 1.52 |
9 | 3 | ダンスフェイマス | 石川 | 9 | 8 | 76.5 | 0.52 |
東京8R 調布特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | プッシュオン | 坂井 | 1 | 1 | 2.2 | 36.98 |
2 | 4 | ラファドゥラ | 菅原明 | 2 | 4 | 3.3 | 20.16 |
3 | 10 | ウインオーディン | 三浦 | 3 | 2 | 3.8 | 14.99 |
4 | 5 | ロゼル | 岩田望 | 5 | 8 | 17.4 | 8.1 |
5 | 3 | モンタナアゲート | 岩田康 | 6 | 5 | 21.5 | 6.83 |
6 | 2 | アヴニールドブリエ | 横山和 | 4 | 7 | 13.8 | 5.46 |
7 | 1 | ヤマニンガラッシア | 大野 | 9 | 3 | 105.9 | 2.6 |
8 | 7 | メタルスパーク | 野中 | 7 | 9 | 33.8 | 1.96 |
9 | 9 | ソワドリヨン | 北村宏 | 8 | 6 | 50.5 | 1.82 |
10 | 6 | シュブリーム | 永野 | 10 | 10 | 130.7 | 1.1 |
東京9R フリーウェイS
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | シャドウフューリー | ルメール | 1 | 1 | 1.7 | 35.5 |
2 | 13 | ベガリス | 坂井 | 2 | 6 | 4.8 | 17.6 |
3 | 9 | ティニア | 戸崎圭 | 3 | 2 | 9.8 | 10.7 |
4 | 6 | トラベログ | 横山和 | 8 | 9 | 23.2 | 8.37 |
5 | 8 | フロムダスク | 武豊 | 4 | 4 | 15.6 | 6.64 |
6 | 7 | レガトゥス | 北村宏 | 9 | 3 | 24.0 | 5.95 |
7 | 4 | サンカルパ | 津村 | 7 | 10 | 18.5 | 5.51 |
8 | 10 | ウインモナーク | 松岡 | 5 | 5 | 16.9 | 2.18 |
9 | 2 | タイセイキューティ | 原 | 6 | 7 | 18.1 | 2.12 |
10 | 3 | クムシラコ | 黛 | 12 | 13 | 230.7 | 1.9 |
11 | 1 | ウナギノボリ | Mデムーロ | 10 | 12 | 49.5 | 1.64 |
12 | 5 | ワンスカイ | 吉田豊 | 11 | 11 | 121.4 | 1.05 |
13 | 11 | コスモエスパーダ | 野中 | 13 | 8 | 258.7 | 0.83 |
東京10R エアグルーヴC
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ホウオウバリスタ | ルメール | 1 | 2 | 2.4 | 24.1 |
2 | 6 | ルクスフロンティア | 武豊 | 2 | 1 | 3.6 | 23.61 |
3 | 2 | ネッケツシャチョウ | 戸崎圭 | 3 | 3 | 6.5 | 9.61 |
4 | 3 | ダノンブレット | 岩田望 | 4 | 6 | 12.0 | 8.82 |
5 | 14 | ダスク | 松岡 | 6 | 9 | 18.5 | 7.93 |
6 | 4 | ヴァンドゥラン | 坂井 | 5 | 7 | 18.3 | 5.65 |
7 | 16 | プメハナ | 木幡巧 | 11 | 5 | 59.3 | 5.13 |
8 | 10 | クインズミモザ | 野中 | 7 | 4 | 21.1 | 4.65 |
9 | 11 | ローズボウル | 武藤 | 12 | 11 | 72.7 | 2.4 |
10 | 1 | グランサバナ | 岩田康 | 9 | 15 | 53.9 | 1.76 |
11 | 13 | カレンアルカンタラ | 石川 | 8 | 16 | 53.3 | 1.41 |
12 | 15 | ホウオウエクレール | 松山 | 13 | 14 | 73.7 | 1.31 |
13 | 7 | ジューンアマデウス | オシェア | 14 | 8 | 179.8 | 1.03 |
14 | 12 | セブンスレター | 黛 | 10 | 10 | 56.6 | 0.87 |
15 | 9 | ビシャモンテン | 原 | 15 | 12 | 183.3 | 0.86 |
16 | 8 | ヴェノム | 長浜 | 16 | 13 | 236.3 | 0.86 |
東京11R オークス(G1)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ステレンボッシュ | 戸崎圭 | 1 | 2 | 2.3 | 20.97 |
2 | 2 | クイーンズウォーク | 川田 | 5 | 4 | 11.5 | 16.31 |
3 | 14 | ライトバック | 坂井 | 3 | 3 | 7.9 | 11.84 |
4 | 12 | チェルヴィニア | ルメール | 2 | 1 | 4.6 | 9.64 |
5 | 13 | スウィープフィート | 武豊 | 4 | 6 | 10.3 | 8.65 |
6 | 10 | アドマイヤベル | 横山武 | 8 | 9 | 21.1 | 7.12 |
7 | 17 | タガノエルピーダ | Mデムーロ | 6 | 16 | 12.9 | 6.48 |
8 | 5 | コガネノソラ | 石川 | 7 | 12 | 19.0 | 3.63 |
9 | 9 | ラヴァンダ | 岩田望 | 12 | 11 | 86.2 | 3.38 |
10 | 1 | ミアネーロ | 津村 | 9 | 14 | 25.2 | 3.14 |
11 | 15 | サフィラ | 松山 | 10 | 13 | 56.6 | 2.55 |
12 | 8 | ホーエリート | 原 | 13 | 10 | 100.4 | 1.49 |
13 | 18 | ランスオブクイーン | 横山和 | 14 | 5 | 107.9 | 1.22 |
14 | 11 | ヴィントシュティレ | 北村宏 | 16 | 18 | 185.9 | 1.11 |
15 | 3 | エセルフリーダ | 武藤 | 11 | 8 | 78.0 | 0.86 |
16 | 4 | パレハ | 田辺 | 17 | 15 | 215.8 | 0.76 |
17 | 6 | サンセットビュー | 三浦 | 15 | 7 | 157.2 | 0.62 |
18 | 16 | ショウナンマヌエラ | 岩田康 | 18 | 17 | 216.3 | 0.24 |
東京12R 三峰山特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | マウントベル | オシェア | 1 | 1 | 3.6 | 33.31 |
2 | 3 | オールマキシマム | 永野 | 7 | 7 | 16.5 | 11.08 |
3 | 4 | ファミリークレスト | 横山和 | 2 | 4 | 4.7 | 8.87 |
4 | 8 | マヴォロンテ | 坂井 | 8 | 14 | 17.0 | 8.23 |
5 | 5 | ギョウネン | 田辺 | 4 | 中止 | 6.3 | 7.65 |
6 | 9 | グレノークス | 三浦 | 9 | 5 | 18.2 | 6.94 |
7 | 11 | カプラローラ | 岩田望 | 3 | 3 | 5.7 | 5.18 |
8 | 14 | ライジングラパス | 菅原明 | 5 | 10 | 13.4 | 3.72 |
9 | 6 | ラブベティー | 松岡 | 14 | 6 | 66.2 | 3.69 |
10 | 7 | メロウヴォイス | 吉田豊 | 10 | 9 | 26.0 | 3.02 |
11 | 10 | リンクスルーファス | 津村 | 11 | 8 | 49.0 | 2.81 |
12 | 12 | メイショウホオズキ | 松山 | 13 | 2 | 65.4 | 2.41 |
13 | 1 | アーレンダール | 石川 | 12 | 12 | 52.9 | 1.91 |
14 | 2 | レディアス | 内田博 | 15 | 13 | 79.8 | 0.99 |
15 | 15 | ジューンポンポン | 原 | 6 | 11 | 15.4 | 0.19 |
京都1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ペルセイズ | 西村淳 | 6 | 4 | 13.0 | 19.69 |
2 | 6 | カーロアヴァンティ | 鮫島駿 | 1 | 3 | 3.6 | 16.92 |
3 | 9 | オーケーサンダー | 団野 | 5 | 5 | 7.0 | 14.62 |
4 | 3 | サンダーバース | 高杉 | 2 | 1 | 4.0 | 13.98 |
5 | 4 | スターアドミラル | 池添 | 4 | 12 | 5.6 | 11.38 |
6 | 2 | メイショウカンムリ | 富田 | 9 | 11 | 78.6 | 9.0 |
7 | 12 | ドントレットゴー | 菱田 | 7 | 9 | 22.9 | 4.35 |
8 | 10 | モーニングコート | 藤岡佑 | 3 | 2 | 4.7 | 2.58 |
9 | 11 | ウインオーブ | 松若 | 10 | 6 | 80.2 | 2.22 |
10 | 1 | ビップライアン | 西塚 | 8 | 7 | 38.1 | 1.72 |
11 | 7 | ベラコルサ | 川須 | 12 | 13 | 149.2 | 1.51 |
12 | 5 | シンゼンハチマン | 酒井 | 13 | 14 | 311.7 | 1.0 |
13 | 14 | エナジーポケット | 幸 | 11 | 10 | 97.2 | 0.84 |
14 | 13 | グッドレイン | 吉村 | 14 | 8 | 414.3 | 0.19 |
京都2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | レイドデザート | 幸 | 2 | 3 | 3.3 | 26.57 |
2 | 4 | メイショウヘール | 田口 | 1 | 2 | 2.2 | 14.33 |
3 | 15 | ダブルジャッジ | 池添 | 4 | 4 | 7.7 | 11.16 |
4 | 13 | アウローラルミエル | 西村淳 | 6 | 13 | 33.3 | 9.82 |
5 | 1 | タガノフルチャンス | 松若 | 10 | 8 | 78.4 | 6.81 |
6 | 14 | アーマルコライト | 西塚 | 3 | 1 | 5.4 | 6.57 |
7 | 7 | メイショウコナン | 団野 | 9 | 6 | 69.7 | 5.29 |
8 | 3 | テイエムゴールドン | 富田 | 8 | 9 | 60.4 | 5.19 |
9 | 6 | パワーマックィーン | 酒井 | 5 | 5 | 15.2 | 4.93 |
10 | 8 | マンチェスター | 鮫島駿 | 7 | 12 | 33.5 | 3.31 |
11 | 12 | タンドレス | 吉村 | 12 | 14 | 177.3 | 1.6 |
12 | 5 | クワッドルッツ | 荻野琢 | 13 | 15 | 250.2 | 1.52 |
13 | 2 | プレカーサー | 国分優 | 11 | 7 | 123.4 | 1.44 |
14 | 9 | ブリザードベアー | 和田竜 | 14 | 11 | 299.1 | 1.24 |
15 | 10 | テーオーロビンソン | 菱田 | 15 | 10 | 300.5 | 0.22 |
京都3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ルクスマーベリック | 横山典 | 4 | 1 | 8.7 | 21.12 |
2 | 5 | サリュエ | 団野 | 2 | 4 | 3.6 | 15.6 |
3 | 9 | サリータ | 北村友 | 5 | 8 | 12.1 | 11.71 |
4 | 4 | サマーアゲイン | 和田竜 | 1 | 6 | 2.9 | 7.74 |
5 | 13 | カンティーク | 鮫島駿 | 8 | 7 | 20.2 | 6.82 |
6 | 2 | エルプロフェッサー | 斎藤 | 7 | 9 | 16.4 | 6.4 |
7 | 6 | シュンプウ | 西村淳 | 9 | 18 | 22.5 | 6.38 |
8 | 15 | スカイハイ | 田口 | 3 | 2 | 7.5 | 6.38 |
9 | 11 | アクシノス | 川須 | 6 | 3 | 13.1 | 5.46 |
10 | 3 | モリエヌス | 高杉 | 10 | 12 | 29.2 | 3.06 |
11 | 8 | クインズアトリア | 池添 | 11 | 15 | 49.2 | 2.91 |
12 | 10 | ドナミント | 酒井 | 13 | 16 | 205.7 | 1.7 |
13 | 16 | ボナール | 富田 | 12 | 5 | 177.9 | 1.2 |
14 | 12 | ダイメイオトヒメ | 松若 | 18 | 14 | 494.4 | 1.19 |
15 | 14 | プリマディーバ | 古川吉 | 16 | 13 | 377.2 | 0.79 |
16 | 18 | ロードスタウト | 田中健 | 15 | 17 | 265.4 | 0.75 |
17 | 17 | メイユーヴ | 吉村 | 17 | 10 | 473.9 | 0.63 |
18 | 1 | ベニスズメ | 幸 | 14 | 11 | 259.6 | 0.17 |
京都4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | パフュームセント | 団野 | 1 | 2 | 2.3 | 22.33 |
2 | 11 | ダノンウィルヘルム | 西村淳 | 3 | 4 | 5.6 | 20.64 |
3 | 6 | ジャスティンライズ | 北村友 | 2 | 1 | 3.5 | 13.58 |
4 | 5 | シングルハーテッド | 幸 | 5 | 5 | 16.7 | 9.82 |
5 | 13 | ショウナンダダン | 吉村 | 4 | 6 | 6.9 | 9.25 |
6 | 2 | サウンドヴェール | 田口 | 6 | 10 | 27.4 | 5.51 |
7 | 15 | マイネルコモドーア | 和田竜 | 9 | 9 | 45.0 | 5.07 |
8 | 7 | テーオーカルドア | 菱田 | 13 | 12 | 167.3 | 3.5 |
9 | 3 | トレポンティ | 松若 | 7 | 8 | 29.8 | 2.89 |
10 | 1 | ヴァーニャ | 斎藤 | 12 | 14 | 141.3 | 2.2 |
11 | 4 | ヤルキゲンキフトシ | 小牧太 | 11 | 11 | 117.8 | 1.49 |
12 | 12 | セーラス | 国分優 | 10 | 3 | 88.5 | 1.26 |
13 | 10 | エイシンゾディアク | 荻野琢 | 8 | 13 | 42.3 | 0.84 |
14 | 8 | メイショウガイフウ | 高杉 | 14 | 7 | 194.4 | 0.81 |
15 | 14 | ボスコヴェローチェ | 西塚 | 15 | 15 | 319.5 | 0.81 |
京都5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サイコウダネ | 古川奈 | 4 | 3 | 7.0 | 19.82 |
2 | 11 | ホルガーダンスク | 川須 | 7 | 6 | 14.9 | 16.73 |
3 | 15 | アタラヨ | 吉村 | 2 | 4 | 5.5 | 13.87 |
4 | 13 | ホットエンペラー | 太宰 | 9 | 13 | 27.4 | 9.87 |
5 | 10 | テザリング | 酒井 | 12 | 7 | 44.1 | 9.15 |
6 | 4 | ジュエルドパリ | 浜中 | 6 | 12 | 12.3 | 5.77 |
7 | 12 | グランセイント | 団野 | 1 | 2 | 3.5 | 4.98 |
8 | 7 | ペプチドシュジャク | 富田 | 5 | 5 | 7.5 | 3.65 |
9 | 17 | フラッシュフリーズ | 和田竜 | 10 | 1 | 28.2 | 3.39 |
10 | 8 | グレイストーム | 松若 | 13 | 16 | 134.6 | 2.78 |
11 | 14 | ローレルロイズ | 幸 | 15 | 9 | 148.8 | 2.35 |
12 | 5 | アンティシパル | 田口 | 11 | 15 | 37.7 | 1.8 |
13 | 2 | ワイドエトワール | 高杉 | 14 | 10 | 140.4 | 1.54 |
14 | 3 | ミスガリレオアスク | 鮫島駿 | 8 | 8 | 17.1 | 1.48 |
15 | 6 | リルト | 斎藤 | 3 | 18 | 6.3 | 1.12 |
16 | 1 | バニッツア | 西塚 | 17 | 13 | 202.4 | 0.8 |
17 | 16 | アオイフォール | 菱田 | 18 | 11 | 360.6 | 0.65 |
18 | 18 | ジーティーロッソ | 西村淳 | 16 | 17 | 199.2 | 0.25 |
京都6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイショウタムシバ | 横山典 | 2 | 9 | 4.5 | 30.08 |
2 | 8 | アンバードール | 鮫島駿 | 1 | 6 | 3.9 | 15.62 |
3 | 1 | テンエースワン | 田口 | 4 | 4 | 5.6 | 12.13 |
4 | 3 | パカーラン | 西村淳 | 5 | 5 | 7.8 | 10.52 |
5 | 4 | オーケーカルメン | 団野 | 7 | 2 | 12.9 | 9.81 |
6 | 7 | ヒロノラメール | 和田竜 | 3 | 7 | 4.7 | 9.64 |
7 | 5 | デトネイション | 浜中 | 6 | 1 | 12.6 | 4.93 |
8 | 9 | シーリュウシー | 国分優 | 9 | 8 | 41.3 | 2.55 |
9 | 2 | ギマール | 菱田 | 11 | 3 | 56.3 | 1.64 |
10 | 13 | メイショウキルギス | 池添 | 8 | 10 | 33.8 | 1.49 |
11 | 12 | コスモジンバック | 幸 | 10 | 11 | 43.0 | 1.23 |
12 | 10 | ゴーダンシング | 富田 | 12 | 12 | 91.8 | 0.36 |
京都7R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ロードトレゾール | 幸 | 1 | 5 | 3.1 | 35.13 |
2 | 11 | パッシングシャワー | 西村淳 | 3 | 8 | 4.2 | 18.67 |
3 | 7 | ギルティプレジャー | 西塚 | 7 | 11 | 18.9 | 9.77 |
4 | 6 | メイショウミリオレ | 高杉 | 2 | 1 | 3.5 | 9.25 |
5 | 1 | ナムラエデン | 吉村 | 5 | 2 | 10.6 | 7.5 |
6 | 2 | グレースルージュ | 鮫島駿 | 6 | 10 | 17.5 | 5.88 |
7 | 5 | スカイキャンバス | 富田 | 4 | 6 | 8.5 | 5.8 |
8 | 8 | ラブカムーン | 団野 | 8 | 7 | 21.8 | 3.66 |
9 | 9 | キーウェーブ | 和田竜 | 10 | 3 | 53.2 | 2.6 |
10 | 4 | ミスキャサリン | 田口 | 11 | 9 | 99.1 | 1.31 |
11 | 10 | ドランクマン | 菱田 | 9 | 4 | 48.1 | 0.42 |
京都8R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サクセスアイ | 池添 | 2 | 1 | 3.4 | 22.63 |
2 | 8 | オーシャントライブ | 鮫島駿 | 1 | 6 | 3.0 | 22.33 |
3 | 2 | エーデルサンライズ | 幸 | 7 | 2 | 17.7 | 8.56 |
4 | 10 | エイシンジェンマ | 和田竜 | 4 | 4 | 10.0 | 7.58 |
5 | 5 | カフジキアッキエレ | 菱田 | 3 | 14 | 6.8 | 6.99 |
6 | 11 | プリンスノット | 西村淳 | 11 | 5 | 47.8 | 6.54 |
7 | 16 | クラシックステップ | 斎藤 | 6 | 12 | 16.8 | 5.99 |
8 | 15 | ジオパーククラウン | 酒井 | 10 | 8 | 41.4 | 4.61 |
9 | 4 | バンベルク | 北村友 | 9 | 7 | 25.8 | 3.38 |
