- 東京1R 3歳未勝利
- 東京2R 3歳未勝利
- 東京3R 3歳未勝利
- 東京4R 3歳未勝利
- 東京5R 3歳未勝利
- 東京6R 3歳1勝クラス
- 東京7R 4歳以上1勝クラス
- 東京8R 4歳以上1勝クラス
- 東京9R 石和特別
- 東京10R 鎌倉S
- 東京11R フローラS (G2)
- 東京12R 4歳以上2勝クラス
- 京都1R 3歳未勝利
- 京都2R 3歳未勝利
- 京都3R 3歳未勝利
- 京都4R 3歳未勝利
- 京都5R 3歳未勝利
- 京都6R 3歳1勝クラス
- 京都7R 4歳以上1勝クラス
- 京都8R 4歳以上1勝クラス
- 京都9R 比良山特別
- 京都10R センテニアルPS
- 京都11R マイラーズC (G2)
- 京都12R 4歳以上2勝クラス
- 福島1R 3歳未勝利
- 福島2R 3歳未勝利
- 福島3R 3歳未勝利
- 福島5R 3歳未勝利
- 福島6R 3歳未勝利
- 福島7R 3歳未勝利
- 福島8R 4歳以上1勝クラス
- 福島9R 燧ケ岳特別
- 福島10R 飯盛山特別
- 福島11R 福島中央テレビ杯
- 福島12R 4歳以上1勝クラス
東京1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マンマミーア | 柴田大 | 2 | 9 | 5.1 | 17.6 |
2 | 14 | アイスブレイカー | 丸田 | 1 | 2 | 4.9 | 16.26 |
3 | 9 | モスオーキッド | 松岡 | 3 | 5 | 5.3 | 10.99 |
4 | 2 | カリブフレイバー | 田辺 | 7 | 7 | 10.8 | 10.75 |
5 | 3 | アニマルボス | 岩田望 | 4 | 6 | 6.0 | 9.6 |
6 | 8 | レオスパーク | 木幡巧 | 5 | 中止 | 7.3 | 8.88 |
7 | 1 | クラート | 江田照 | 13 | 13 | 78.7 | 6.14 |
8 | 12 | セッカチドラゴン | 鮫島駿 | 8 | 1 | 18.4 | 5.01 |
9 | 5 | タイセイディオス | 内田博 | 6 | 12 | 10.1 | 3.7 |
10 | 15 | ミラクルジニア | 宮崎 | 9 | 3 | 32.6 | 3.15 |
11 | 16 | ダンガリー | 北村宏 | 12 | 11 | 57.8 | 2.64 |
12 | 4 | ヒカルエリザベス | 的場 | 14 | 8 | 82.4 | 2.56 |
13 | 6 | ラヴィデクラ | 吉田豊 | 15 | 10 | 337.3 | 1.45 |
14 | 13 | ヤマタケプレーダ | 原 | 11 | 14 | 50.9 | 0.77 |
15 | 7 | ハクサンマロン | 菅原明 | 10 | 4 | 39.9 | 0.29 |
16 | 10 | グレイトデザイア | 原田和 | 16 | 15 | 559.3 | 0.21 |
東京2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ユイノコミチ | 横山和生 | 1 | 2 | 3.2 | 19.32 |
2 | 4 | ブラボーキングダム | 長浜 | 5 | 8 | 8.8 | 12.32 |
3 | 2 | タンゴバイラリン | 田辺 | 2 | 3 | 3.4 | 10.5 |
4 | 13 | ダノンマカルー | 戸崎圭 | 3 | 4 | 4.6 | 10.43 |
5 | 1 | マイファミリー | 菅原明 | 7 | 9 | 28.1 | 9.67 |
6 | 12 | サンカルミア | 横山武 | 4 | 6 | 8.8 | 8.27 |
7 | 6 | インゼエボニータ | 丸田 | 6 | 7 | 17.7 | 6.43 |
8 | 16 | セイウンパイオニア | 野中 | 9 | 16 | 35.0 | 6.32 |
9 | 7 | タイキオナード | 三浦 | 12 | 15 | 132.1 | 5.7 |
10 | 8 | フルハートビート | 北村宏 | 8 | 5 | 30.2 | 3.21 |
11 | 11 | マジックモーメント | 津村 | 10 | 12 | 57.4 | 2.08 |
12 | 5 | ソウテンノヒカリ | 内田博 | 13 | 11 | 154.6 | 1.83 |
13 | 14 | ロサンゼルス | 岩田望 | 11 | 1 | 68.7 | 1.67 |
14 | 3 | ダブルブラック | 木幡巧 | 15 | 13 | 328.3 | 1.28 |
15 | 9 | ハツワカ | 原 | 14 | 9 | 193.0 | 0.79 |
16 | 10 | リネンニューイヤー | 江田照 | 16 | 14 | 600.5 | 0.18 |
東京3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | パストラーレ | 横山武 | 1 | 1 | 1.5 | 27.78 |
2 | 6 | モズマサニャン | 岩田望 | 2 | 3 | 5.4 | 19.55 |
3 | 11 | ブライティアダイヤ | 三浦 | 4 | 5 | 13.2 | 9.47 |
4 | 5 | レジーナデッラネラ | 原 | 6 | 12 | 24.9 | 7.84 |
5 | 15 | サクソフィーナ | 戸崎圭 | 3 | 6 | 8.8 | 7.37 |
6 | 3 | ハニーコム | 石川 | 5 | 2 | 14.7 | 7.36 |
7 | 13 | スカイライト | 吉田豊 | 8 | 7 | 32.4 | 3.9 |
8 | 7 | チャルドーニ | 津村 | 7 | 4 | 26.5 | 2.57 |
9 | 1 | グランドフォレスト | 丸田 | 11 | 13 | 79.1 | 2.36 |
10 | 16 | セブンオーシャン | 北村宏 | 10 | 11 | 74.5 | 2.26 |
11 | 14 | シンボリノエル | 菅原明 | 9 | 8 | 66.2 | 2.26 |
12 | 18 | サンウイキョウ | 松岡 | 14 | 10 | 147.5 | 2.2 |
13 | 2 | セイウンアーテル | 内田博 | 15 | 9 | 149.3 | 1.97 |
14 | 9 | サウザンビースト | 大野 | 12 | 17 | 125.1 | 1.17 |
15 | 8 | ノーブルレイン | 柴田大知 | 16 | 16 | 362.2 | 0.85 |
16 | 10 | ジェームズテソーロ | 鮫島駿 | 13 | 14 | 135.9 | 0.77 |
17 | 17 | ケイツーレオン | 長浜 | 17 | 15 | 402.4 | 0.32 |
東京4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | レッドライトニング | 吉田豊 | 2 | 6 | 3.3 | 19.39 |
2 | 8 | カラーオブジアース | 菅原明 | 5 | 5 | 8.2 | 15.69 |
3 | 9 | トラストボス | 三浦 | 1 | 3 | 2.8 | 15.26 |
4 | 1 | ポルトフェリス | 戸崎圭 | 3 | 1 | 4.5 | 14.28 |
5 | 5 | ルーベンス | 田辺 | 4 | 2 | 7.9 | 11.98 |
6 | 3 | ベレッタ | 横山和 | 6 | 7 | 13.3 | 11.63 |
7 | 7 | エンツォ | 横山武 | 7 | 9 | 43.1 | 6.24 |
8 | 11 | サルヴェージワーク | 大野 | 9 | 4 | 78.0 | 2.69 |
9 | 2 | リアルセンター | 岩田望 | 8 | 8 | 51.0 | 2.03 |
10 | 4 | ノールシャピートル | 長浜 | 10 | 中止 | 312.3 | 0.58 |
11 | 10 | マルジェラ | 木幡巧 | 11 | 10 | 406.3 | 0.23 |
東京5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | グローリアミノル | 岩田望 | 2 | 8 | 3.0 | 23.57 |
2 | 10 | バランスダンサー | 田辺 | 1 | 1 | 2.6 | 18.19 |
3 | 3 | タルタロス | 三浦 | 3 | 5 | 5.3 | 13.87 |
4 | 9 | ヴァイザーブリック | 戸崎圭 | 4 | 2 | 10.6 | 9.24 |
5 | 2 | ウォーオブサウンド | 横山武 | 6 | 9 | 15.7 | 6.74 |
6 | 8 | マウリノ | 内田博 | 7 | 10 | 34.4 | 5.98 |
7 | 12 | レジーナチェリ | 松岡 | 8 | 6 | 43.9 | 5.51 |
8 | 15 | ノリピー | 菅原明 | 12 | 4 | 100.9 | 3.39 |
9 | 4 | パーセルペーパー | 柴田大 | 9 | 3 | 45.1 | 3.26 |
10 | 13 | コッレヴェッキオ | 武藤 | 10 | 11 | 56.0 | 2.69 |
11 | 14 | キッドストン | 原 | 11 | 13 | 57.1 | 1.99 |
12 | 1 | バイデンテソーロ | 木幡巧 | 5 | 7 | 14.7 | 1.93 |
13 | 5 | タイキトレコローネ | 横山和 | 14 | 14 | 299.8 | 1.71 |
14 | 7 | ニシノフルール | 大野 | 15 | 15 | 354.4 | 0.81 |
15 | 11 | ドーンコスモ | 石川 | 13 | 12 | 264.8 | 0.81 |
16 | 16 | テアトロ | 長浜 | 16 | 16 | 493.9 | 0.28 |
東京6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | エストレヤデベレン | 戸崎圭 | 1 | 1 | 2.3 | 26.4 |
2 | 7 | ライングッドマン | 武藤 | 5 | 13 | 15.7 | 10.84 |
3 | 6 | カピリナ | 横山和 | 2 | 2 | 2.8 | 10.55 |
4 | 1 | キングヴァージル | 鮫島駿 | 3 | 16 | 7.7 | 10.26 |
5 | 8 | ガラスノブルース | 田辺 | 4 | 4 | 10.1 | 9.12 |
6 | 11 | オセアエクスプレス | 内田博 | 7 | 5 | 36.0 | 7.85 |
7 | 10 | アガシ | 三浦 | 12 | 6 | 53.7 | 6.62 |
8 | 3 | エフエイト | 吉田豊 | 9 | 8 | 47.0 | 3.84 |
9 | 5 | アルジェンタージョ | 大野 | 10 | 3 | 49.6 | 3.67 |
10 | 14 | キミハスコール | 岩田望 | 6 | 11 | 24.7 | 2.89 |
11 | 12 | カラフルメロディー | 横山典 | 11 | 12 | 53.2 | 2.65 |
12 | 2 | キョウエイカンセ | 長浜 | 13 | 9 | 109.5 | 2.33 |
13 | 9 | メジャーデビュー | 原 | 8 | 7 | 41.9 | 1.45 |
14 | 4 | フェデラルスタイル | 津村 | 14 | 14 | 242.0 | 1.12 |
15 | 16 | カミノカガヤキ | 丸田 | 16 | 15 | 322.6 | 0.27 |
16 | 13 | エイシントルペード | 柴田大 | 15 | 10 | 258.7 | 0.16 |
東京7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アルヴィエンヌ | 戸崎圭 | 1 | 6 | 3.1 | 29.35 |
2 | 12 | ルルシュシュ | 菅原明 | 3 | 4 | 4.1 | 22.85 |
3 | 2 | アイベラ | 長浜 | 5 | 8 | 17.5 | 10.7 |
4 | 5 | ファミリークレスト | 横山和 | 2 | 1 | 3.4 | 10.1 |
5 | 11 | ラズライト | 岩田望 | 4 | 10 | 6.4 | 7.77 |
6 | 3 | マイクロモザイク | 鮫島駿 | 6 | 11 | 26.3 | 4.62 |
7 | 1 | ナックダンス | 松岡 | 7 | 5 | 27.1 | 4.55 |
8 | 9 | シルヴァティカ | 北村宏 | 9 | 3 | 31.0 | 2.96 |
9 | 8 | シルバーニース | 大野 | 10 | 7 | 36.6 | 2.95 |
10 | 7 | レジュークレール | 原 | 8 | 9 | 29.9 | 2.87 |
11 | 10 | カリカ | 吉田豊 | 11 | 2 | 62.7 | 0.88 |
12 | 6 | アンジュール | 野中悠太郎 | 12 | 12 | 329.9 | 0.39 |
東京8R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アサクサヴィーナス | 戸崎圭 | 1 | 3 | 1.7 | 26.85 |
2 | 9 | ジュドー | 津村 | 2 | 1 | 4.2 | 21.06 |
3 | 2 | ダッチアイリス | 吉田豊 | 3 | 4 | 8.8 | 17.95 |
4 | 4 | シルバースペード | 三浦 | 5 | 5 | 12.5 | 12.72 |
5 | 5 | ユイノオトコヤマ | 江田照男 | 7 | 8 | 16.4 | 8.37 |
6 | 8 | ビジューブリランテ | 岩田望 | 4 | 6 | 11.6 | 6.84 |
7 | 6 | フルラインナップ | 田辺 | 8 | 9 | 51.5 | 2.95 |
8 | 7 | ハワイアンタイム | 横山典 | 6 | 2 | 13.0 | 1.53 |
9 | 1 | ラコンタール | 菅原明 | 9 | 7 | 57.7 | 1.47 |
10 | 10 | スピニングマーリン | 的場 | 10 | 10 | 244.3 | 0.26 |
東京9R 石和特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ルクスビッグスター | 岩田望 | 2 | 3 | 4.9 | 43.78 |
2 | 7 | ジェイパームス | 鮫島駿 | 1 | 1 | 1.5 | 28.44 |
3 | 4 | ヴィルトブリーゼ | 三浦 | 4 | 2 | 9.3 | 9.51 |
4 | 1 | メイショウラナキラ | 原 | 3 | 4 | 6.7 | 5.9 |
5 | 6 | メタルスパーク | 野中 | 5 | 5 | 12.4 | 4.61 |
6 | 9 | マイネルトルファン | 菅原明 | 6 | 7 | 18.8 | 4.05 |
7 | 3 | ロードディフィート | 横山和 | 7 | 6 | 44.1 | 3.18 |
8 | 5 | ラーテル | 丸田 | 8 | 8 | 250.8 | 0.52 |
東京10R 鎌倉S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ロードフォンス | 菅原明 | 3 | 2 | 5.4 | 21.05 |
2 | 9 | プラチナジュビリー | 岩田望 | 2 | 4 | 3.1 | 19.33 |
3 | 2 | バグラダス | 三浦 | 1 | 3 | 2.8 | 19.11 |
4 | 5 | ローズスター | 横山和 | 8 | 5 | 33.7 | 8.9 |
5 | 11 | コパノニコルソン | 内田博 | 6 | 1 | 26.7 | 6.25 |
6 | 1 | アイヴォリードレス | 北村宏 | 9 | 8 | 43.8 | 5.55 |
7 | 10 | ウラヤ | 鮫島駿 | 5 | 7 | 14.2 | 5.33 |
8 | 12 | テイエムランウェイ | 吉田豊 | 7 | 12 | 27.8 | 3.93 |
9 | 6 | ヴァンデリオン | 野中 | 14 | 14 | 131.3 | 2.85 |
10 | 8 | アルメイダミノル | 横山典 | 4 | 6 | 9.1 | 2.44 |
11 | 15 | タイセイシェダル | 松岡 | 11 | 9 | 51.1 | 1.6 |
12 | 14 | インヴァリアンス | 田辺 | 13 | 13 | 63.8 | 1.52 |
13 | 4 | タイセイジャスパー | 大野 | 12 | 10 | 58.1 | 1.25 |
14 | 3 | フォトスフィア | 津村明秀 | 15 | 11 | 179.9 | 0.73 |
15 | 7 | トーセンアラン | 丸田 | 10 | 15 | 47.3 | 0.17 |
東京11R フローラS (G2)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バロネッサ | 津村 | 1 | 7 | 3.3 | 21.09 |
2 | 8 | アドマイヤベル | 横山武 | 2 | 1 | 4.0 | 16.84 |
3 | 14 | クリスマスパレード | 石川 | 3 | 4 | 5.4 | 14.67 |
4 | 3 | ラヴァンダ | 岩田望 | 6 | 2 | 10.2 | 9.21 |
5 | 13 | カニキュル | 北村宏 | 5 | 3 | 8.9 | 8.95 |
6 | 4 | エルフストラック | 横山和 | 7 | 6 | 13.5 | 8.85 |
7 | 6 | トロピカルティー | 戸崎圭 | 4 | 5 | 8.9 | 5.86 |
8 | 9 | サンセットビュー | 三浦 | 10 | 9 | 63.5 | 4.13 |
9 | 10 | マルコタージュ | 菅原明 | 9 | 13 | 26.7 | 3.2 |
10 | 5 | メアヴィア | 田辺 | 14 | 14 | 163.0 | 2.34 |
11 | 11 | ユキワリザクラ | 鮫島駿 | 8 | 12 | 24.6 | 1.99 |
12 | 7 | コスモディナー | 松岡 | 11 | 11 | 77.4 | 1.42 |
13 | 12 | コンテソレーラ | 吉田豊 | 13 | 10 | 146.9 | 1.25 |
14 | 2 | ニシノコイゴコロ | 野中 | 12 | 8 | 136.5 | 0.2 |
東京12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ウェイワードアクト | 戸崎圭 | 1 | 1 | 1.4 | 36.02 |
2 | 12 | シゲルソロソロ | 鮫島駿 | 2 | 2 | 5.8 | 16.82 |
3 | 4 | タケルペガサス | 岩田望 | 3 | 11 | 8.0 | 11.53 |
4 | 8 | ピックアップライン | 原 | 4 | 3 | 10.6 | 10.14 |
5 | 1 | メロウヴォイス | 吉田豊 | 6 | 9 | 28.7 | 4.89 |
6 | 3 | エイトワン | 松岡 | 8 | 7 | 83.9 | 4.46 |
7 | 6 | フィフティシェビー | 石川 | 7 | 10 | 75.2 | 3.67 |
8 | 9 | パンテレリア | 伊藤 | 5 | 6 | 18.6 | 3.05 |
9 | 7 | フリーフロー | 丸田 | 10 | 4 | 101.1 | 2.85 |
10 | 5 | ロードジャスティス | 三浦 | 9 | 13 | 84.1 | 2.1 |
11 | 2 | ファイヴレター | 大野拓弥 | 12 | 5 | 235.5 | 1.8 |
12 | 10 | サラフィエル | 長浜 | 13 | 12 | 262.1 | 1.62 |
13 | 11 | サイモンメガライズ | 菅原明 | 11 | 8 | 202.0 | 1.06 |
京都1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | フェロニエール | Mデムーロ | 1 | 1 | 1.4 | 27.25 |
2 | 5 | マックスセレナーデ | 武豊 | 2 | 3 | 4.2 | 23.41 |
3 | 8 | ナムラリーナ | 和田竜 | 3 | 6 | 6.9 | 18.18 |
4 | 6 | フェイマスグラース | 幸 | 8 | 7 | 56.0 | 6.76 |
5 | 1 | シスコスター | 藤岡佑 | 4 | 12 | 19.1 | 4.73 |
6 | 2 | パイロズブリッジ | 西村淳 | 7 | 14 | 52.4 | 3.4 |
7 | 10 | シャバツィ | 角田河 | 12 | 8 | 330.0 | 3.39 |
8 | 9 | ニホンピロトッティ | 国分優 | 5 | 4 | 21.8 | 2.86 |
9 | 12 | メイショウツバメ | 団野 | 10 | 11 | 106.8 | 2.66 |
10 | 3 | ヤマニンファリダ | 柴田裕 | 13 | 5 | 350.8 | 2.34 |
11 | 13 | ミリオンジェンヌ | 富田 | 11 | 9 | 289.0 | 1.91 |
12 | 14 | チェルビック | 吉村 | 9 | 10 | 87.8 | 1.23 |
13 | 7 | タガノエクレール | 田口 | 6 | 2 | 50.3 | 1.06 |
14 | 4 | ラッキーラン | 小崎 | 14 | 13 | 695.2 | 0.83 |
京都2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タミゼ | Mデムーロ | 1 | 5 | 2.4 | 21.15 |
2 | 16 | ビーコング | 西村淳 | 2 | 2 | 3.1 | 19.33 |
3 | 9 | キープライジング | 坂井瑠星 | 3 | 7 | 5.0 | 17.93 |
4 | 1 | フレイミングパイ | 柴田裕 | 5 | 1 | 19.9 | 9.93 |
5 | 15 | カネトシショウカ | 川又 | 7 | 14 | 37.1 | 6.63 |
6 | 8 | メイショウハッブル | 角田河 | 4 | 3 | 6.7 | 4.63 |
7 | 11 | ファストフライト | 幸 | 11 | 9 | 147.8 | 3.87 |
8 | 6 | レーベンヘルツ | 団野 | 8 | 4 | 57.9 | 3.47 |
9 | 7 | ジュンフィレンツェ | 吉村 | 10 | 12 | 90.0 | 3.35 |
10 | 4 | グロリモーニ | 和田竜 | 13 | 8 | 199.8 | 2.8 |
11 | 10 | ウインクメイド | 酒井 | 12 | 10 | 182.8 | 1.63 |
12 | 14 | イナズマホリデー | 田口 | 15 | 13 | 557.9 | 1.55 |
13 | 2 | ゼンカイパイロ | 川須 | 9 | 6 | 86.3 | 1.49 |
14 | 13 | ユーベルメンシュ | 北村友 | 6 | 16 | 34.6 | 1.19 |
15 | 3 | ブラッドショー | 小崎 | 14 | 11 | 341.2 | 0.79 |
16 | 5 | カナサンドー | 高倉 | 16 | 15 | 591.1 | 0.25 |
京都3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | オンザプラネット | 田口 | 5 | 13 | 8.0 | 17.39 |
2 | 3 | アイファーキャップ | 藤懸 | 7 | 4 | 10.6 | 15.0 |
3 | 12 | サトノギフテッド | 団野 | 4 | 9 | 7.1 | 12.48 |
4 | 6 | モズユイユイ | 坂井 | 2 | 8 | 4.6 | 9.73 |
5 | 1 | ジュンラトゥール | 和田竜 | 3 | 2 | 5.4 | 8.92 |
6 | 14 | オーヴァーマスター | 西村淳 | 9 | 3 | 22.4 | 8.8 |
7 | 16 | アイアンウォール | 幸 | 8 | 15 | 18.7 | 7.69 |
8 | 5 | スターズウィーク | 富田 | 10 | 10 | 33.4 | 7.3 |
9 | 15 | クセノポン | 川田 | 1 | 5 | 4.5 | 3.0 |
10 | 11 | ユウトザアシゲ | 国分優 | 12 | 11 | 151.6 | 2.55 |
11 | 9 | ニホンピロゴルディ | 太宰 | 11 | 6 | 86.0 | 2.32 |
12 | 10 | デルマアートマン | 荻野琢 | 6 | 1 | 8.4 | 2.01 |
13 | 8 | アミュニション | 長岡 | 13 | 7 | 194.4 | 1.32 |
14 | 4 | ピースウォリアー | 角田河 | 14 | 12 | 251.3 | 1.14 |
15 | 2 | テイエムドルオー | 田中健 | 15 | 16 | 406.2 | 0.18 |
16 | 7 | クラウンファラデー | 柴田裕 | 16 | 14 | 700.0 | 0.16 |
京都4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | セロリ | 太宰 | 4 | 5 | 9.5 | 24.0 |
2 | 14 | アンナバローズ | 坂井 | 1 | 2 | 2.7 | 11.97 |
3 | 1 | ブラックサンライズ | 松若 | 3 | 1 | 7.0 | 7.74 |
4 | 18 | テイケイモハラ | 田口 | 6 | 3 | 13.8 | 6.1 |
5 | 9 | ミスズオンリーミー | 菱田 | 16 | 10 | 166.8 | 5.91 |
6 | 8 | エリザベスバローズ | 西村淳 | 2 | 4 | 4.7 | 5.06 |
7 | 5 | ラッキーマーチ | 団野 | 14 | 16 | 93.4 | 5.06 |
8 | 7 | センチュリクィーン | 和田竜 | 12 | 6 | 70.3 | 4.87 |
9 | 13 | プルーヴンウィナー | 北村友 | 8 | 12 | 19.7 | 4.12 |
10 | 15 | マドモアゼルハポン | 浜中 | 7 | 17 | 13.9 | 4.12 |
11 | 10 | ウィズユアハート | 柴田裕 | 9 | 8 | 21.6 | 3.99 |
12 | 11 | ハルボタン | 藤懸 | 15 | 13 | 133.8 | 3.89 |
13 | 4 | エールデュヴァン | 藤岡佑介 | 5 | 9 | 12.1 | 3.59 |
14 | 12 | ピンクノハロ | 和田翼 | 18 | 14 | 255.8 | 3.04 |
15 | 16 | ギンレイ | 荻野琢 | 10 | 15 | 44.4 | 2.97 |
16 | 17 | バトゥーラ | 国分優 | 17 | 7 | 190.5 | 2.28 |
17 | 3 | グラス | 岩田康 | 11 | 11 | 47.6 | 1.1 |
18 | 2 | シャインネイト | 角田河 | 13 | 18 | 93.3 | 0.19 |
京都5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ワーキングアセット | 川田 | 2 | 2 | 3.7 | 23.3 |
2 | 3 | イルデポート | 団野 | 3 | 3 | 6.3 | 15.21 |
3 | 6 | キタサンシデン | 藤岡佑 | 7 | 14 | 21.4 | 13.93 |
4 | 14 | タマモランプ | 池添 | 1 | 1 | 2.5 | 13.72 |
5 | 1 | ハギノインスパイア | 今村 | 6 | 11 | 12.0 | 8.68 |
6 | 10 | ロードクロンヌ | 北村友 | 4 | 8 | 7.0 | 8.29 |
7 | 7 | アールアンドビー | 坂井 | 8 | 4 | 34.0 | 3.22 |
8 | 5 | コーンウォリス | 和田竜 | 10 | 12 | 214.0 | 3.13 |
9 | 4 | テンダーデイズ | 水口 | 5 | 7 | 9.9 | 2.44 |
10 | 8 | アークレアル | 松若 | 9 | 5 | 100.4 | 2.15 |
11 | 15 | シャイニーマンボ | 田口 | 11 | 15 | 342.4 | 1.68 |
12 | 11 | ランブルフィッシュ | 柴田裕 | 15 | 9 | 617.9 | 1.38 |
13 | 13 | カームゲイズ | 幸 | 13 | 10 | 497.8 | 1.3 |
14 | 2 | マイネルアットーレ | 吉村 | 14 | 13 | 556.9 | 1.28 |
15 | 12 | エイシンゾディアク | 荻野琢 | 12 | 6 | 396.7 | 0.29 |
京都6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ニホンピロカラット | 田口 | 1 | 5 | 2.7 | 25.12 |
2 | 7 | キャピタルサックス | 松若風馬 | 3 | 3 | 4.4 | 20.5 |
3 | 2 | アスクアイルビゼア | 坂井 | 5 | 1 | 7.4 | 18.15 |
4 | 12 | マイネルディレクト | 和田竜 | 7 | 11 | 35.1 | 8.95 |
5 | 3 | フェリーニ | 川田 | 2 | 4 | 4.4 | 6.42 |
6 | 4 | ヒルノドゴール | 武豊 | 4 | 2 | 5.4 | 5.87 |
7 | 5 | ヴァンヴィーヴ | Mデムーロ | 6 | 6 | 20.9 | 5.69 |
8 | 1 | マーベリックシチー | 西村淳 | 9 | 10 | 85.1 | 4.52 |
9 | 6 | ベネメレンティ | 角田河 | 8 | 7 | 55.8 | 2.14 |
10 | 9 | レディーエンジェル | 菱田 | 12 | 12 | 342.7 | 1.04 |
11 | 11 | ブループリマドンナ | 橋木 | 10 | 8 | 222.4 | 1.03 |
12 | 8 | クリノイザナミ | 幸 | 11 | 9 | 293.8 | 0.57 |
京都7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | バレル | 川田 | 1 | 中止 | 3.0 | 21.78 |
2 | 10 | ヴィエンヌ | 西村淳 | 6 | 6 | 10.5 | 16.33 |
3 | 11 | シルヴァーデューク | 坂井瑠星 | 2 | 2 | 4.3 | 14.16 |
4 | 8 | タガノミア | 角田河 | 4 | 4 | 8.7 | 13.08 |
5 | 7 | ヴィヴィッシモ | 武豊 | 3 | 3 | 4.6 | 9.14 |
6 | 3 | エーデルサンライズ | 幸 | 8 | 5 | 15.2 | 7.32 |
7 | 2 | マランジュ | 北村友 | 7 | 8 | 11.8 | 5.59 |
8 | 5 | エマヌエーレ | 和田竜 | 5 | 1 | 10.5 | 5.56 |
9 | 4 | バーニングパワー | 川須 | 9 | 7 | 87.6 | 2.6 |
10 | 12 | ハルカナネガイ | 田口 | 11 | 11 | 176.1 | 2.23 |
11 | 1 | マカンマカン | 松若 | 10 | 9 | 111.8 | 1.0 |
12 | 9 | ショウナンラタン | 吉村 | 12 | 10 | 549.4 | 0.87 |
13 | 6 | ヴァレンシアスノー | 太宰 | 13 | 12 | 589.1 | 0.34 |
京都8R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイショウクモイ | 武豊 | 1 | 4 | 2.0 | 52.35 |
2 | 1 | ファームツエンティ | 池添 | 5 | 5 | 9.8 | 12.55 |
3 | 5 | ターゲサンブルック | 幸 | 2 | 2 | 3.3 | 12.55 |
