- 中山1R 3歳未勝利
- 中山2R 3歳未勝利
- 中山3R 3歳未勝利
- 中山4R 3歳未勝利
- 中山5R 3歳未勝利
- 中山6R 3歳1勝クラス
- 中山7R 4歳以上1勝クラス
- 中山8R 4歳以上2勝クラス
- 中山9R 山藤賞
- 中山10R 下総S
- 中山12R 袖ケ浦特別
- 阪神1R 3歳未勝利
- 阪神2R 3歳未勝利
- 阪神3R 3歳未勝利
- 阪神4R 3歳未勝利
- 阪神5R 3歳未勝利
- 阪神6R 3歳1勝クラス
- 阪神7R 4歳以上1勝クラス
- 阪神8R 4歳以上1勝クラス
- 阪神9R 明石特別
- 阪神10R 天満橋S
- 阪神11R アーリントンC
- 阪神12R 4歳以上2勝クラス
- 福島1R 3歳未勝利
- 福島2R 3歳未勝利
- 福島3R 3歳未勝利
- 福島4R 3歳未勝利
- 福島5R 3歳未勝利
- 福島6R 3歳未勝利
- 福島7R 4歳以上1勝クラス
- 福島8R 4歳以上1勝クラス
- 福島9R 雪うさぎ賞
- 福島10R 桑折特別
- 福島11R ラジオ福島賞
- 福島12R 4歳以上1勝クラス
中山1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マケズギライ | 松岡 | 1 | 1 | 3.3 | 22.94 |
2 | 4 | ラブリエスト | 戸崎圭 | 4 | 4 | 6.3 | 14.56 |
3 | 3 | ゴールデンスイープ | 横山武 | 9 | 12 | 29.4 | 12.81 |
4 | 12 | バロックパール | 木幡巧 | 3 | 3 | 5.1 | 10.72 |
5 | 16 | クミンフレイバー | 三浦 | 2 | 2 | 3.9 | 8.62 |
6 | 6 | サユリバナ | 原 | 7 | 10 | 17.6 | 5.52 |
7 | 11 | ミスサン | 丸田 | 6 | 7 | 15.2 | 5.3 |
8 | 5 | ツクバアプローズ | 石神道 | 5 | 9 | 12.6 | 4.72 |
9 | 1 | サトミノエガオ | 津村 | 8 | 6 | 19.9 | 4.17 |
10 | 10 | ポジティブスピン | 柴田善 | 10 | 5 | 32.4 | 2.8 |
11 | 7 | ドリーミーガール | 長岡 | 14 | 16 | 192.8 | 2.11 |
12 | 9 | ジェイエルマリーナ | 長浜 | 11 | 13 | 102.8 | 1.73 |
13 | 13 | ニシノサイエン | 野中 | 13 | 8 | 190.3 | 1.62 |
14 | 8 | メルメルメー | 江田照 | 12 | 14 | 162.2 | 1.33 |
15 | 15 | サクセスビクトリー | 内田博 | 15 | 11 | 210.9 | 0.77 |
16 | 2 | キリングパート | 岩部 | 16 | 15 | 609.5 | 0.27 |
中山2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダンツティアラ | 菅原明 | 1 | 2 | 1.3 | 29.35 |
2 | 11 | アムレートゥム | 三浦 | 2 | 1 | 4.5 | 25.48 |
3 | 1 | ミーハ | 石川 | 3 | 9 | 12.5 | 11.97 |
4 | 4 | トントンプー | 戸崎圭 | 4 | 6 | 14.2 | 9.53 |
5 | 10 | アイビーサムライオ | 木幡巧 | 5 | 11 | 14.7 | 7.6 |
6 | 9 | ガルニエ | 野中 | 7 | 4 | 69.2 | 5.08 |
7 | 2 | トキメキタロー | 丸田 | 9 | 10 | 229.7 | 2.99 |
8 | 5 | トクシージェネラル | 内田博 | 6 | 3 | 25.3 | 2.9 |
9 | 13 | カリプソ | 勝浦 | 8 | 8 | 151.9 | 1.88 |
10 | 8 | カンタベリーローズ | 吉田豊 | 12 | 5 | 349.3 | 1.59 |
11 | 3 | ムーンヘイロー | 原 | 10 | 7 | 251.0 | 1.15 |
12 | 7 | グラッシー | 長浜 | 11 | 12 | 269.9 | 0.47 |
中山3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スリーボビー | 横山武 | 1 | 4 | 2.1 | 26.37 |
2 | 13 | タッカーバレット | 戸崎圭 | 2 | 2 | 2.1 | 22.69 |
3 | 6 | ライズタイガ | 江田照 | 5 | 10 | 24.9 | 9.85 |
4 | 15 | ギガストーム | 三浦 | 6 | 13 | 32.6 | 7.53 |
5 | 11 | キングクレオール | 勝浦 | 4 | 1 | 23.6 | 7.27 |
6 | 7 | マニーブルース | 吉田豊 | 7 | 9 | 61.7 | 5.42 |
7 | 4 | ゲンブ | 菅原明 | 3 | 5 | 7.9 | 4.13 |
8 | 8 | ジャスパーサン | 松岡 | 9 | 6 | 69.6 | 4.12 |
9 | 1 | ナックアテナ | 木幡初 | 8 | 3 | 63.6 | 3.13 |
10 | 12 | ニシノデスティーノ | 内田博 | 10 | 7 | 96.6 | 3.1 |
11 | 14 | ポカポカタイム | 石神道 | 11 | 12 | 112.3 | 3.0 |
12 | 9 | ジーズデイズ | 長岡 | 15 | 14 | 527.6 | 1.36 |
13 | 5 | アイアンパシュート | 柴田善 | 14 | 11 | 377.7 | 0.87 |
14 | 3 | エイシンポップ | 原 | 12 | 8 | 235.0 | 0.87 |
15 | 2 | ザッフェラーノ | 長浜 | 13 | 15 | 338.7 | 0.29 |
中山4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | シャドウルパン | 戸崎圭 | 3 | 6 | 6.1 | 24.08 |
2 | 10 | バスターウルフ | 三浦 | 1 | 2 | 1.5 | 18.25 |
3 | 2 | グアラニア | 長浜 | 2 | 3 | 4.3 | 16.74 |
4 | 4 | ゼフィールエレ | 横山和 | 5 | 5 | 18.4 | 13.3 |
5 | 7 | タンゴノアール | 内田博 | 4 | 1 | 10.9 | 12.89 |
6 | 8 | カラーオブワンダー | 松岡 | 9 | 7 | 89.0 | 4.84 |
7 | 3 | サンマルミッション | 岩部 | 6 | 4 | 62.3 | 2.51 |
8 | 6 | ジョリーメモリー | 柴田善 | 8 | 10 | 73.0 | 2.01 |
9 | 11 | マホガニー | 吉田豊 | 12 | 12 | 317.9 | 1.76 |
10 | 12 | グッドイナフ | 勝浦 | 7 | 9 | 69.9 | 1.4 |
11 | 1 | アグリアス | 原 | 11 | 8 | 159.4 | 1.27 |
12 | 9 | エーアイキリシマ | 石川 | 10 | 11 | 110.0 | 0.95 |
中山5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | リヤンドゥミラクル | 田辺 | 5 | 5 | 8.8 | 20.89 |
2 | 4 | ロンフォン | 吉田豊 | 4 | 4 | 6.7 | 16.93 |
3 | 2 | ドリームクルーズ | 横山武 | 2 | 2 | 4.6 | 14.4 |
4 | 5 | アテンスマイル | 内田博 | 7 | 8 | 12.5 | 10.81 |
5 | 9 | テイクノーティス | 横山和 | 6 | 12 | 11.8 | 9.03 |
6 | 10 | ジーティーノーブル | 丸田 | 3 | 7 | 6.0 | 7.0 |
7 | 7 | ナファロア | 戸崎圭 | 1 | 1 | 3.3 | 5.77 |
8 | 1 | フミソニック | 津村 | 12 | 10 | 88.1 | 2.87 |
9 | 3 | メイパワー | 三浦 | 9 | 3 | 32.4 | 2.86 |
10 | 15 | ピーエムドレミ | 原 | 8 | 14 | 26.7 | 2.75 |
11 | 14 | ヒラボクヒーロー | 柴田善 | 11 | 9 | 57.5 | 1.95 |
12 | 6 | ウインセレーネ | 松岡 | 10 | 15 | 56.9 | 1.62 |
13 | 13 | オーサムピクチャ | 菅原明 | 15 | 6 | 151.8 | 1.0 |
14 | 12 | シークレットイスラ | 長浜 | 13 | 13 | 113.4 | 0.9 |
15 | 16 | サンセットビーチ | 勝浦 | 14 | 11 | 144.3 | 0.79 |
16 | 11 | フィロンドール | 大野 | 16 | 16 | 264.2 | 0.44 |
中山6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | グラウンドビート | 横山武 | 1 | 1 | 1.3 | 41.18 |
2 | 6 | ロードブレイズ | 三浦 | 3 | 2 | 7.7 | 18.04 |
3 | 9 | スプレーフォール | 石川 | 2 | 3 | 5.8 | 15.59 |
4 | 7 | トーセンレスター | 横山和 | 4 | 8 | 12.4 | 10.21 |
5 | 8 | プレジール | 松岡 | 7 | 5 | 40.8 | 5.55 |
6 | 2 | ジュレブランシュ | 戸崎圭 | 6 | 9 | 32.5 | 5.21 |
7 | 4 | ダイヤモンドナイツ | 原 | 8 | 7 | 74.8 | 1.43 |
8 | 1 | マコタイガ | 吉田豊 | 9 | 6 | 118.2 | 1.42 |
9 | 3 | シャパリュ | 菅原明 | 5 | 4 | 25.6 | 1.37 |
中山7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローブエリタージュ | 石川 | 2 | 3 | 3.6 | 29.03 |
2 | 6 | セイウンパシュート | 勝浦 | 1 | 2 | 1.9 | 24.52 |
3 | 3 | ノーブルクライ | 戸崎圭 | 3 | 7 | 7.1 | 14.09 |
4 | 9 | ブレイヴアロウ | 横山武 | 6 | 6 | 15.6 | 10.89 |
5 | 2 | ヒシタイカン | 大野 | 4 | 1 | 7.1 | 8.77 |
6 | 8 | ヴァンナチュール | 津村 | 5 | 3 | 15.6 | 7.69 |
7 | 4 | オールアイズオン | 柴田善 | 7 | 8 | 45.1 | 3.14 |
8 | 5 | ロコルルハーツ | 丸田 | 9 | 9 | 73.2 | 1.58 |
9 | 7 | ブロンディール | 内田博 | 8 | 5 | 68.5 | 0.3 |
中山8R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ティニア | 戸崎圭 | 1 | 1 | 2.3 | 31.06 |
2 | 5 | スムースベルベット | 内田博 | 2 | 11 | 3.1 | 22.99 |
3 | 4 | アップストローク | 大野 | 4 | 3 | 11.8 | 10.26 |
4 | 9 | スマートルシーダ | 菅原明 | 3 | 8 | 7.4 | 10.01 |
5 | 1 | ベンガン | 三浦 | 8 | 5 | 32.2 | 5.95 |
6 | 2 | ピンクセイラー | 横山和 | 7 | 4 | 21.0 | 5.0 |
7 | 8 | テーオースパロー | 田辺 | 10 | 12 | 46.5 | 4.33 |
8 | 10 | ニシノコウダイ | 勝浦 | 6 | 2 | 16.0 | 4.19 |
9 | 6 | バラードインミラノ | 松岡 | 9 | 9 | 33.8 | 2.28 |
10 | 11 | ジャガード | 吉田豊 | 12 | 10 | 152.0 | 1.89 |
11 | 7 | ステルナティーア | 津村 | 5 | 6 | 15.7 | 1.73 |
12 | 12 | クラリティスケール | 長浜 | 11 | 7 | 49.3 | 0.33 |
中山9R 山藤賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エコロレイズ | 横山和 | 1 | 4 | 2.3 | 34.46 |
2 | 4 | セイロンジェムズ | 横山武 | 2 | 6 | 2.9 | 25.19 |
3 | 5 | ショーマンフリート | 戸崎圭 | 3 | 2 | 4.3 | 23.55 |
4 | 3 | ヤマニンアドホック | 津村 | 4 | 1 | 5.2 | 13.44 |
5 | 2 | マイネルブリックス | 松岡 | 6 | 5 | 34.7 | 2.09 |
6 | 6 | レッドテリオス | 三浦 | 5 | 3 | 30.3 | 1.27 |
中山10R 下総S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ホウオウバリスタ | 戸崎圭 | 1 | 3 | 2.0 | 27.41 |
2 | 5 | レッドプロフェシー | 津村 | 7 | 4 | 18.1 | 10.44 |
3 | 1 | アクションプラン | 横山武 | 2 | 1 | 4.6 | 10.39 |
4 | 2 | ゴールドバランサー | 三浦 | 3 | 9 | 7.7 | 10.16 |
5 | 4 | ストライク | 田辺 | 4 | 2 | 12.6 | 9.99 |
6 | 14 | アイファーテイオー | 横山和 | 5 | 8 | 14.4 | 8.52 |
7 | 8 | オンザライン | 菅原明 | 8 | 5 | 19.2 | 6.6 |
8 | 11 | グランサバナ | 石川 | 6 | 14 | 17.5 | 5.94 |
9 | 3 | クインズミモザ | 野中 | 9 | 6 | 21.8 | 5.27 |
10 | 13 | オレデイイノカ | 内田博 | 11 | 11 | 130.5 | 1.57 |
11 | 10 | トップスティール | 丸田 | 10 | 12 | 29.7 | 1.43 |
12 | 6 | タイセイスラッガー | 大野 | 14 | 13 | 268.6 | 1.03 |
13 | 12 | モズマゾク | 長岡 | 12 | 7 | 214.1 | 0.99 |
14 | 7 | ビシャモンテン | 原 | 13 | 10 | 227.6 | 0.27 |
中山12R 袖ケ浦特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ナスノカンゲツ | 横山武 | 1 | 7 | 2.9 | 25.29 |
2 | 12 | ハヤブサジェット | 石川 | 2 | 1 | 4.1 | 13.87 |
3 | 15 | サザンステート | 田辺 | 4 | 3 | 6.6 | 12.75 |
4 | 7 | キョウエイカンフ | 吉田豊 | 7 | 6 | 20.1 | 10.73 |
5 | 2 | デュードメール | 津村 | 5 | 11 | 15.9 | 9.37 |
6 | 8 | リッキーヤスオカ | 戸崎圭 | 8 | 8 | 22.5 | 7.16 |
7 | 6 | コンクエスト | 菅原明 | 3 | 9 | 4.8 | 6.99 |
8 | 11 | ドンレパルス | 三浦 | 6 | 2 | 18.7 | 3.94 |
9 | 5 | ニルカンタテソーロ | 原 | 11 | 14 | 59.7 | 2.25 |
10 | 1 | クリノアルバトロス | 松岡 | 9 | 5 | 30.6 | 2.07 |
11 | 9 | アイファースキャン | 野中 | 13 | 12 | 116.8 | 1.92 |
12 | 4 | ミロワール | 勝浦 | 10 | 10 | 37.2 | 1.44 |
13 | 13 | キュムロンニンバス | 岩部 | 15 | 13 | 530.9 | 1.02 |
14 | 10 | ブルーダイヤカフェ | 横山和 | 14 | 15 | 150.7 | 0.9 |
15 | 14 | ターニングアップ | 嶋田 | 12 | 4 | 86.9 | 0.29 |
阪神1R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダイシンサンディー | 松若 | 5 | 8 | 7.8 | 16.84 |
2 | 3 | ラブリーサイン | Mデムーロ | 3 | 3 | 5.5 | 16.66 |
3 | 15 | メタルハート | 田口 | 4 | 4 | 7.3 | 15.92 |
4 | 7 | チカミリオン | 岩田望 | 2 | 1 | 4.3 | 8.71 |
5 | 10 | ピリー | 坂井 | 1 | 14 | 3.0 | 8.04 |
6 | 12 | エールヴァーゲ | 藤岡佑 | 6 | 5 | 15.4 | 7.8 |
7 | 1 | スナークサファイア | 高倉 | 8 | 6 | 24.6 | 7.34 |
8 | 2 | アークレアル | 松山 | 7 | 15 | 17.4 | 5.04 |
9 | 5 | ゼットレジーナ | 団野 | 9 | 2 | 27.1 | 3.59 |
10 | 11 | アマンディーヌ | 川端 | 11 | 11 | 115.4 | 2.55 |
11 | 16 | アマントアスク | 今村 | 10 | 10 | 45.5 | 2.26 |
12 | 8 | ルージュロンサール | 橋木 | 13 | 9 | 196.3 | 1.7 |
13 | 6 | ボンジーア | 中井 | 16 | 7 | 324.6 | 1.39 |
14 | 4 | マインドユアベイブ | 川又 | 12 | 13 | 141.5 | 1.05 |
15 | 14 | バイアスペクター | 幸 | 14 | 16 | 255.1 | 0.96 |
16 | 13 | エナノキセキ | 吉村 | 15 | 12 | 314.5 | 0.15 |
阪神2R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アストラカ | 団野 | 1 | 2 | 3.1 | 31.29 |
2 | 13 | ハリウッドブルース | 水口 | 2 | 1 | 4.1 | 17.55 |
3 | 1 | ダディーズアイル | 岩田望 | 3 | 3 | 5.6 | 8.49 |
4 | 6 | オースサイン | 城戸 | 8 | 9 | 25.7 | 8.09 |
5 | 4 | ソニック | 鮫島駿 | 14 | 4 | 101.7 | 6.7 |
6 | 2 | マーシャルテイル | ムルザバエ | 5 | 12 | 8.3 | 5.67 |
7 | 11 | イエデゴロゴロ | 川端 | 4 | 11 | 6.9 | 5.38 |
8 | 7 | ショウナンマリン | 橋木 | 12 | 10 | 86.4 | 3.14 |
9 | 14 | ヴェストラン | 幸 | 10 | 6 | 71.3 | 2.97 |
10 | 16 | エマニエル | Mデムーロ | 7 | 8 | 18.6 | 2.72 |
11 | 8 | インペリオ | 川須 | 13 | 13 | 93.9 | 2.29 |
12 | 5 | ダイシンバースディ | 西村淳 | 11 | 7 | 74.3 | 2.16 |
13 | 10 | オラクル | 松若 | 9 | 15 | 69.9 | 1.34 |
14 | 3 | ブーヤカ | 田口 | 6 | 5 | 12.7 | 1.11 |
15 | 15 | ボガトイーリ | 田中健 | 16 | 16 | 334.1 | 0.79 |
16 | 12 | ダイシンオリーブ | 吉村 | 15 | 14 | 254.5 | 0.3 |
阪神3R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マイネルオデーサ | 鮫島駿 | 3 | 8 | 5.2 | 22.01 |
2 | 12 | ミグラテール | 岩田望 | 2 | 7 | 5.1 | 21.13 |
3 | 4 | スズノアイスマン | モレイラ | 1 | 4 | 2.9 | 17.04 |
4 | 10 | オクヤマ | 松山 | 4 | 1 | 6.1 | 11.09 |
5 | 3 | カズヴィトシャ | ムルザバエ | 5 | 6 | 7.6 | 7.11 |
6 | 7 | アクシノス | 田口 | 7 | 14 | 27.8 | 4.16 |
7 | 9 | ヒロイックバイオ | 松若 | 13 | 15 | 207.0 | 3.54 |
8 | 14 | ジーベック | 坂井 | 6 | 3 | 9.6 | 2.22 |
9 | 2 | デュランヴェリテ | 鮫島良 | 9 | 12 | 54.0 | 2.15 |
10 | 1 | ツーエムウィザード | 今村 | 11 | 11 | 145.3 | 1.91 |
11 | 13 | メイショウヨスガラ | 高倉 | 15 | 2 | 323.8 | 1.87 |
12 | 15 | ドラゴンキッド | 荻野琢 | 8 | 9 | 28.6 | 1.79 |
13 | 5 | ユウトザイースト | 団野 | 12 | 10 | 206.1 | 1.33 |
14 | 16 | アレナパラシオ | 川端 | 10 | 5 | 82.4 | 1.0 |
15 | 6 | シントーキズナ | 秋山稔 | 14 | 13 | 306.6 | 0.88 |
16 | 8 | メイショウマサムネ | 角田河 | 16 | 16 | 343.4 | 0.78 |
阪神4R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ツーネサーン | 坂井 | 1 | 2 | 1.8 | 21.09 |
2 | 1 | ジャズ | 西村淳 | 2 | 4 | 4.6 | 20.64 |
3 | 18 | メイショウソニック | 角田河 | 3 | 6 | 7.3 | 15.37 |
4 | 4 | オーシンピーチ | 岩田康 | 6 | 15 | 30.2 | 9.34 |
5 | 7 | ポッドロイ | 菱田 | 13 | 11 | 72.1 | 8.38 |
6 | 5 | シャドフ | Mデムーロ | 7 | 10 | 33.3 | 3.96 |
7 | 8 | フリーダムレイン | モレイラ | 5 | 5 | 11.7 | 2.91 |
8 | 3 | オーサムユニバンス | 武豊 | 8 | 9 | 60.9 | 2.66 |
9 | 10 | テーオーロバート | 浜中 | 10 | 7 | 62.5 | 2.19 |
10 | 2 | ナインストーンズ | 団野 | 12 | 13 | 68.4 | 2.19 |
11 | 11 | ウィッシングスター | 北村友 | 9 | 3 | 61.4 | 1.94 |
12 | 13 | フォーチュンタイム | 鮫島駿 | 4 | 1 | 10.4 | 1.94 |
13 | 15 | ザフラッグ | 松山 | 15 | 14 | 145.4 | 1.83 |
14 | 9 | ジーティースピカ | 岩田望 | 11 | 8 | 66.4 | 1.73 |
15 | 16 | ブギーナイツ | 松若 | 14 | 12 | 99.3 | 1.28 |
16 | 17 | ナムラオルトロス | 田口 | 16 | 18 | 412.1 | 1.27 |
17 | 14 | カフジレニウム | 酒井 | 18 | 17 | 572.5 | 1.15 |
18 | 12 | ウィッシュドリーム | 高倉 | 17 | 16 | 480.0 | 0.13 |
阪神5R 3歳未勝利
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エコテーラー | 浜中 | 1 | 3 | 4.0 | 27.28 |
2 | 3 | ペプチドセーヌ | 武豊 | 6 | 13 | 11.6 | 12.29 |
3 | 1 | カテリーナ | 高倉 | 3 | 4 | 4.6 | 11.67 |
4 | 4 | ピアリ | 松山 | 11 | 8 | 63.8 | 10.02 |
5 | 13 | チェレスタ | ムルザバエ | 4 | 1 | 5.3 | 7.44 |
6 | 8 | ランスオブクイーン | モレイラ | 2 | 2 | 4.1 | 6.35 |
7 | 2 | プレットリンド | 柴田裕 | 14 | 14 | 286.1 | 5.58 |
8 | 16 | コト | 岩田望 | 5 | 5 | 7.1 | 4.16 |
9 | 14 | モカラルビー | 幸 | 8 | 7 | 42.0 | 4.08 |
10 | 11 | ニホンピロマリンバ | 松若 | 13 | 9 | 244.4 | 3.47 |
11 | 6 | ダブルイプシロン | 坂井 | 7 | 16 | 30.6 | 2.48 |
12 | 10 | ゼットメルベーユ | 西村淳 | 12 | 10 | 75.5 | 1.85 |
13 | 12 | ヴァイゼ | 団野 | 9 | 11 | 54.4 | 1.47 |
14 | 5 | スズカミエール | 角田河 | 10 | 6 | 59.4 | 1.2 |
15 | 15 | プリモパッソ | 秋山稔 | 16 | 12 | 447.1 | 0.33 |
16 | 9 | ノクターナル | 田中健 | 15 | 15 | 378.9 | 0.3 |
阪神6R 3歳1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ローガンパス | ムルザバエ | 3 | 8 | 5.4 | 20.99 |
2 | 13 | スターターン | モレイラ | 1 | 2 | 2.7 | 15.59 |
3 | 4 | クリノオリーブ | 角田河 | 5 | 3 | 7.3 | 13.85 |
4 | 6 | テンドウ | 松山 | 6 | 10 | 15.5 | 12.68 |
5 | 15 | ディスタントスカイ | 武豊 | 2 | 4 | 4.7 | 10.55 |
6 | 14 | メイショウヤーキス | 幸 | 7 | 5 | 19.4 | 5.29 |
7 | 8 | シリウス | 岩田望 | 9 | 15 | 54.3 | 5.06 |
8 | 12 | ポマール | 西村淳 | 11 | 9 | 96.8 | 4.49 |
9 | 9 | カレンマウラー | 北村宏 | 14 | 7 | 160.4 | 3.07 |
10 | 10 | スパークルジョイ | 鮫島駿 | 10 | 11 | 94.8 | 2.87 |
11 | 11 | ジューンブレア | 坂井 | 4 | 6 | 6.7 | 2.73 |
12 | 5 | ジョーローリット | 岩田康 | 8 | 1 | 42.7 | 0.97 |
13 | 7 | メイプルギャング | 柴田裕 | 13 | 12 | 114.5 | 0.81 |
14 | 1 | アナレクタ | 吉村 | 15 | 14 | 258.3 | 0.65 |
15 | 3 | タイセイミニスター | 田口 | 12 | 13 | 111.5 | 0.39 |
阪神7R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | グルーヴビート | モレイラ | 1 | 8 | 2.7 | 31.67 |
2 | 11 | キャリーハピネス | 鮫島駿 | 2 | 1 | 2.9 | 18.99 |
3 | 5 | ヴァンデスト | 田口 | 4 | 7 | 10.3 | 11.74 |
4 | 1 | ラバタンシン | 今村 | 6 | 4 | 13.7 | 11.33 |
5 | 12 | ペネトレイトゴー | ムルザバエ | 5 | 2 | 11.3 | 6.71 |
6 | 9 | ハナビマンカイ | 国分優 | 3 | 10 | 8.7 | 6.54 |
7 | 2 | プルサティーラ | 団野 | 7 | 5 | 17.0 | 4.06 |
8 | 10 | ブラックノワール | 西村淳 | 9 | 12 | 34.0 | 2.39 |
9 | 4 | アットアブラスト | 幸 | 11 | 9 | 137.7 | 1.88 |
10 | 3 | ナムララジベラ | 高倉 | 8 | 6 | 17.4 | 1.78 |
11 | 8 | ブロンドケリー | 柴田裕 | 12 | 11 | 286.4 | 1.78 |
12 | 6 | ダノンクロム | 松若 | 10 | 3 | 34.4 | 1.12 |
阪神8R 4歳以上1勝クラス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ガウロン | 幸 | 3 | 4 | 4.4 | 29.89 |
2 | 12 | ダイヤグラフ | 松若 | 1 | 3 | 2.6 | 29.89 |
3 | 5 | ヒルノデプラーツ | 秋山稔 | 5 | 6 | 16.8 | 10.74 |
4 | 11 | ダノンヒューマ | 坂井 | 4 | 1 | 13.2 | 6.74 |
5 | 8 | アドマイヤソラ | 川田 | 2 | 2 | 2.8 | 5.69 |
6 | 3 | サンデーヒーロー | ムルザバエ | 6 | 8 | 18.7 | 4.58 |
7 | 4 | キングリスティア | 今村 | 9 | 11 | 49.6 | 4.44 |
8 | 6 | アンノウンウォリア | 田口 | 7 | 7 | 27.3 | 3.35 |
9 | 9 | ウインドワンピース | 荻野琢 | 11 | 9 | 102.7 | 1.9 |
10 | 1 | キャロルビアンカ | 城戸 | 12 | 10 | 201.8 | 1.16 |
11 | 2 | ゼットスティール | 団野 | 8 | 5 | 41.4 | 1.05 |
12 | 7 | ヒロシクン | 川端 | 10 | 12 | 93.0 | 0.57 |
阪神9R 明石特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | プッシュオン | 坂井 | 1 | 2 | 2.6 | 21.57 |
2 | 5 | ハギノアルデバラン | 川田 | 2 | 3 | 4.0 | 20.35 |
3 | 4 | ブリタニア | 岩田望 | 4 | 5 | 5.7 | 15.34 |
4 | 8 | ショウナンアデイブ | 池添 | 3 | 1 | 4.4 | 15.3 |
5 | 1 | グランデサラス | ムルザバエ | 6 | 4 | 12.9 | 10.84 |
6 | 2 | メタルスピード | 松山 | 5 | 6 | 10.6 | 9.05 |
7 | 6 | ジェンヌ | Mデムーロ | 7 | 8 | 50.1 | 2.01 |
8 | 11 | シンリミテス | 古川吉 | 8 | 10 | 89.6 | 1.87 |
9 | 3 | セグレドスペリオル | 松若 | 11 | 7 | 262.4 | 1.33 |
10 | 9 | プリマヴィータ | 幸 | 9 | 9 | 97.7 | 1.29 |
11 | 7 | キングダムウイナー | 鮫島駿 | 10 | 11 | 150.9 | 1.06 |
阪神10R 天満橋S
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | タマモダイジョッキ | 武豊 | 3 | 3 | 6.4 | 22.18 |
2 | 9 | ペプチドタイガー | モレイラ | 2 | 2 | 4.2 | 15.86 |
3 | 13 | ケイアイアニラ | 坂井 | 1 | 4 | 2.1 | 11.66 |
4 | 4 | ロードラディウス | 松山 | 7 | 1 | 18.1 | 9.66 |
