七夕決戦!15頭が集結!
馬場:良想定
馬番 | 馬名 | 騎手 | 指数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | レッドラディエンス | 戸崎圭 | 22.4 |
2 | 5 | カレンルシェルブル | 田辺 | 16.4 |
3 | 11 | キングズパレス | 松岡 | 14.25 |
4 | 3 | ボーンディスウェイ | 木幡巧 | 10.39 |
5 | 10 | リフレーミング | 丸田 | 9.58 |
6 | 15 | セイウンプラチナ | 原 | 7.05 |
7 | 8 | ダンディズム | 三浦 | 4.32 |
8 | 12 | ダンテスヴュー | 石橋脩 | 3.97 |
9 | 7 | ノッキングポイント | 杉原 | 3.63 |
10 | 6 | アラタ | 横山典 | 1.91 |
11 | 1 | ノースザワールド | 柴田善 | 1.7 |
12 | 14 | フェーングロッテン | 石川 | 1.68 |
13 | 9 | バビット | 内田博 | 1.67 |
14 | 2 | レッドランメルト | 吉田豊 | 0.9 |
15 | 13 | グレンガリー | 丸山 | 0.17 |
コメント