サマースプリント2戦目!フルゲート18頭が集結!
馬場:良想定
馬番 | 馬名 | 騎手 | 指数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | サーマルウインド | 川田 | 14.16 |
2 | 16 | ヨシノイースター | 丸山 | 12.93 |
3 | 4 | グランテスト | 坂井 | 9.71 |
4 | 14 | ナナオ | 和田竜 | 9.31 |
5 | 10 | エイシンスポッター | 角田河 | 9.22 |
6 | 18 | バースクライ | 西村淳 | 8.68 |
7 | 13 | カンチェンジュンガ | 斎藤 | 8.06 |
8 | 12 | ピューロマジック | 松山 | 7.47 |
9 | 9 | ペアポルックス | 松若 | 5.49 |
10 | 11 | ジャスパークローネ | 団野 | 3.01 |
11 | 8 | トゥラヴェスーラ | 永島 | 2.93 |
12 | 5 | メイショウソラフネ | 横山典 | 2.78 |
13 | 6 | ヤクシマ | 幸 | 2.32 |
14 | 17 | メディーヴァル | 小崎 | 1.42 |
15 | 1 | ディヴィナシオン | 松本 | 1.07 |
16 | 15 | ショウナンハクラク | 小沢 | 1.05 |
17 | 7 | モズメイメイ | 国分恭 | 0.23 |
18 | 2 | テイエムスパーダ | 酒井 | 0.17 |
コメント