飛躍目指す3歳馬!12頭が集結!
馬場:良想定
馬番 | 馬名 | 騎手 | 指数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | サトノシュトラーセ | Mデムーロ | 27.56 |
2 | 5 | オフトレイル | 田辺 | 19.5 |
3 | 6 | ウインマクシマム | 松岡 | 11.59 |
4 | 12 | ショーマンフリート | 菅原明 | 10.78 |
5 | 4 | ヤマニンアドホック | 津村 | 10.33 |
6 | 10 | ミナデオロ | 西塚 | 6.38 |
7 | 3 | セットアップ | 戸崎圭 | 3.85 |
8 | 9 | ログラール | 北村友 | 3.45 |
9 | 2 | メイショウヨゾラ | 吉田豊 | 3.3 |
10 | 1 | シリウスコルト | 三浦 | 1.72 |
11 | 7 | アレグロブリランテ | 横山和 | 1.15 |
12 | 11 | ジュンゴールド | 荻野極 | 0.39 |
コメント