今年は京都開催!豪華13頭が集結!
馬場:重想定
馬番 | 馬名 | 騎手 | 指数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジャスティンパレス | C.ルメール | 27.2 |
2 | 1 | シュトルーヴェ | D.レーン | 13.01 |
3 | 3 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 12.56 |
4 | 4 | ドウデュース | 武豊 | 12.1 |
5 | 12 | ブローザホーン | 菅原明良 | 9.9 |
6 | 13 | ルージュエヴァイユ | 川田将雅 | 6.32 |
7 | 10 | ローシャムパーク | 戸崎圭太 | 4.94 |
8 | 7 | プラダリア | 池添謙一 | 4.62 |
9 | 9 | ソールオリエンス | 横山武史 | 3.34 |
10 | 5 | ディープボンド | 幸英明 | 2.75 |
11 | 11 | ヤマニンサンパ | 団野大成 | 2.08 |
12 | 6 | ヒートオンビート | 坂井瑠星 | 1.01 |
13 | 8 | カラテ | 岩田望来 | 0.17 |
コメント