PR
東京11R スイートピーS (L)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | オッズ | 指数 |
1 | 7 | ベストミーエヴァー | オシェア | 4 | 3 | 5.7 | 22.45 |
2 | 5 | コガネノソラ | 石川 | 6 | 1 | 7.2 | 20.25 |
3 | 1 | ニシノティアモ | 田辺 | 3 | 2 | 4.9 | 16.82 |
4 | 2 | ハワイアンティアレ | 佐々木 | 2 | 8 | 4.8 | 10.8 |
5 | 10 | イゾラフェリーチェ | 横山武 | 5 | 9 | 7.2 | 9.25 |
6 | 12 | シュネルラウフェン | 津村 | 1 | 7 | 4.8 | 6.13 |
7 | 8 | モアニ | 永島 | 7 | 10 | 17.6 | 4.83 |
8 | 13 | エマロア | 吉田豊 | 9 | 13 | 24.3 | 3.64 |
9 | 4 | ミスティア | 松岡 | 8 | 4 | 19.5 | 2.67 |
10 | 3 | クインズスピカ | 大野 | 10 | 5 | 78.1 | 1.15 |
11 | 9 | グランエシェゾー | 斎藤 | 12 | 12 | 156.3 | 1.1 |
12 | 11 | ビップレーヌ | 北村宏 | 13 | 11 | 163.9 | 0.57 |
13 | 6 | ニューステソーロ | 永野 | 11 | 6 | 95.1 | 0.35 |
京都11R マイラーズC (G2)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | オッズ | 指数 |
1 | 3 | セリフォス | 川田 | 2 | 2 | 3.1 | 23.06 |
2 | 14 | ソウルラッシュ | 団野大成 | 1 | 1 | 2.4 | 22.18 |
3 | 9 | ニホンピロキーフ | 田口 | 6 | 3 | 16.6 | 10.13 |
4 | 8 | トランキリテ | 武豊 | 3 | 7 | 9.9 | 8.94 |
5 | 10 | コレペティトール | 岩田康 | 4 | 8 | 13.9 | 6.74 |
6 | 17 | エエヤン | Mデムーロ | 9 | 17 | 24.3 | 5.29 |
7 | 16 | ボルザコフスキー | 吉村 | 10 | 9 | 64.2 | 5.29 |
8 | 13 | セッション | 坂井 | 8 | 11 | 19.3 | 3.47 |
9 | 7 | ノースザワールド | 北村友 | 17 | 12 | 182.7 | 3.17 |
10 | 5 | エアロロノア | 幸 | 11 | 4 | 69.0 | 2.75 |
11 | 4 | リューベック | 浜中 | 12 | 14 | 75.2 | 2.14 |
12 | 12 | ソーヴァリアント | 池添 | 7 | 5 | 18.4 | 1.98 |
13 | 2 | スパイダーゴールド | 西村淳 | 14 | 16 | 123.0 | 1.61 |
14 | 1 | トゥードジボン | 藤岡佑 | 5 | 10 | 15.3 | 1.27 |
15 | 11 | アリストテレス | 古川吉 | 15 | 15 | 146.2 | 0.7 |
16 | 6 | ビーアストニッシド | 和田竜 | 16 | 6 | 158.2 | 0.64 |
17 | 15 | フリームファクシ | 富田 | 13 | 13 | 97.4 | 0.64 |
阪神11R 阪神牝馬S (G2)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | オッズ | 指数 |
1 | 1 | マスクトディーヴァ | モレイラ | 1 | 1 | 1.7 | 33.4 |
2 | 9 | ウンブライル | 川田 | 4 | 2 | 9.1 | 16.95 |
3 | 6 | モリアーナ | 横山典 | 3 | 3 | 9.0 | 13.75 |
4 | 7 | ドゥアイズ | ムルザバエ | 2 | 5 | 6.3 | 13.19 |
5 | 5 | シングザットソング | 鮫島駿 | 7 | 4 | 30.2 | 5.77 |
6 | 3 | テンハッピーローズ | 津村 | 9 | 6 | 62.8 | 4.75 |
7 | 11 | ライラック | 戸崎圭 | 6 | 10 | 10.5 | 4.21 |
8 | 2 | ゴールドエクリプス | 岩田望 | 8 | 8 | 35.2 | 3.67 |
9 | 10 | モズゴールドバレル | 藤岡佑 | 5 | 7 | 9.8 | 2.89 |
10 | 4 | サブライムアンセム | 北村友 | 10 | 9 | 96.9 | 1.06 |
11 | 8 | スピーディキック | 御神本 | 11 | 11 | 157.5 | 0.37 |
タイトルとURLをコピーしました